Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 585 | 'Are'are (Ma'asupa Village) | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 586 | 'Are'are (Waiahaa Village) | Tryon & Hackman (1983) | 203 |
| 294 | 'Auhelawa | 'Auhelawa-English Dictionary | 124 |
| 648 | Acehnese | various Internet sources | 230 |
| 409 | Agta | R. Mayfield in Reid (1971) | 182 |
| 714 | Ai-Cham (Diwo) | Lin Shi & Cui Jianxin | 104 |
| 770 | Ai-Cham (Taiyang) | Yang Tongyin | 222 |
| 43 | Aklanon - Bisayan | Dave Zorc | 239 |
| 39 | Ali | D.C. Laycock | 174 |
| 199 | Alune | Margaret Florey | 254 |
| 358 | Amahai | Margaret Florey | 211 |
| 454 | Amami | The Okinawa Center of Language Study | 185 |
| 285 | Amara | Thurston (1996) | 228 |
| 40 | Ambai (Yapen) | Blust, from Grace Notebooks | 196 |
| 120 | Ambrym, South-East | Blust, from: Parker (1970) | 214 |
| 800 | Amis (Farang) | Li (2004) | 201 |
| 799 | Amis (Fata'an) | Li (2004) | 195 |
| 320 | Anakalang | Sunga (comes from Pasunga, Anakalang) | 196 |
| 997 | Andio | Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. | |
| 149 | Anejom (Aneityum) | John Lynch | 207 |
| 863 | Angkola / Mandailing | A. Bazar Harahap | 237 |
| 253 | Anuta | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 241 |
| 642 | Apma (Suru Kavian) | Andrew Gray | 228 |
| 641 | Apma (Suru Mwerani) | Andrew Gray | 279 |
| 299 | Aputai | Taber (1993) | 120 |
| 465 | Araki (Southwest Santo) | Francois (2002) | 184 |
| 287 | Aria | Thurston (1996) | 233 |
| 500 | Arosi | Fox 1970 | 62 |
| 583 | Arosi (Oneibia Village) | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 584 | Arosi (Tawatana Village) | Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 207 | As | Blust, from Grace | 164 |
| 790 | Asilulu | James T. Collin | 331 |
| 353 | Asumboa | Tryon & Hackman (1983) and Cashmore (1972) | 189 |
| 742 | Atayal (Mayrinax) | Paul Jen-kuei Li | 225 |
| 802 | Atayal (Skikun) | Li (2004) | 201 |
| 819 | Atayal (Squliq) | Li (2004) | 215 |
| 42 | Atoni | Blust | 210 |
| 410 | Atta, Pamplona | C. Whittle & R. Lusted in Reid (1971) | 205 |
| 456 | Avava | Crowley, T. (2006). The Avava language ... | 265 |
| 501 | Äiwoo | Åshild Næss | 326 |
| 44 | Babatana | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 536 | Babatana (Avasö) | Tryon & Hackman (1983) | 216 |
| 522 | Babatana (Katazi) | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 552 | Babatana (Lömaumbi) | Tryon & Hackman (1983) | 212 |
| 569 | Babatana (Tunöe) | Tryon & Hackman (1983) | 208 |
| 289 | Babuyan | Tsuchida et al. (1987) | 321 |
| 635 | Babuza | Tsuchida (1982) | 447 |
| 875 | Bahonsuai | Mead, D. (1999) | 136 |
| 489 | Bajo | Chandra Nuraini (field research) | 211 |
| 633 | Bajo (Anaiwoi) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 139 |
| 623 | Bajo (Bajoe) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 219 |
| 626 | Bajo (Boepinang) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 144 |
| 628 | Bajo (Kaleroang) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 235 |
| 621 | Bajo (Kayuadi) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 228 |
| 619 | Bajo (Kolo Bawah) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 220 |
| 627 | Bajo (Lakaramba) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 132 |
| 629 | Bajo (Lakonea) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 135 |
| 630 | Bajo (Langara Laut) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 226 |
| 631 | Bajo (Lapulu) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 144 |
| 624 | Bajo (Lauru) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 135 |
| 634 | Bajo (Lemo Bajo) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 231 |
| 632 | Bajo (Luwuk) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 85 |
| 625 | Bajo (Moramo) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 147 |
| 620 | Bajo (Padei Laut) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 140 |
| 622 | Bajo (Pitulua) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 140 |
| 411 | Balangaw | J. Shetler in Reid (1971) | 184 |
| 1 | Bali | Made Denes | 294 |
| 321 | Baliledo | Tebe Mata, Former Kepala desa. | 198 |
| 2 | Banggai (W.dialect) | Van den Bergh (1953) | 208 |
| 3 | Banggi | Blust, from Schneeberger | 159 |
| 150 | Banjarese Malay | M. Asfandi Adul | 211 |
| 4 | Banoni | Blust, from Lincoln (1975) | 254 |
| 5 | Bantik | L. Theddon | 232 |
| 708 | Bantoanon (Banton) | Gordon & Kilgour | 131 |
| 942 | Bao’an 保安语 | Bu He and Liuzhaoxiong 布和, 刘照雄 | 178 |
| 208 | Bare'e | Blust, from: Adriani (1928) | 220 |
| 387 | Barok | Tabitha Tamanas, Malcolm Ross | 154 |
| 369 | Basai | Laurent Sagart | 168 |
| 832 | Basay | Paul Jen-kuei Li | 125 |
| 412 | Batak, Palawan | R. Rodda in Reid (1971) | 184 |
| 582 | Bauro (Baroo Village) | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 567 | Bauro (Haununu) | Tryon & Hackman (1983) | 219 |
| 581 | Bauro (Pawa Village) | Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 151 | Belait | Peter Mastin, Informant: Kujur Dukong | 211 |
| 559 | Bellona | Tryon & Hackman (1983) | 210 |
| 45 | Berawan (Long Terawan) | Blust | 215 |
| 650 | Besemah | Sindi Idwin | 209 |
| 976 | Biao (Fengkai) | Fengkai County Almanac | 25 |
| 751 | Biao (Shidong) | Liang Min | 225 |
| 776 | Biao Min (Dongshan) | Mao Zongwu | 184 |
| 46 | Biga (Misool) | Blust, from Grace Notebooks | 186 |
| 859 | Bikol (Bisakol) | Roberto Gimoro | 220 |
| 710 | Bikol (Buhinon) | Kenneth S. Olson, et. al. | 171 |
| 47 | Bikol (Naga City) | Amy V. Daniega | 227 |
| 722 | Bikol (Rinconada) | Lobel & Bucad | 199 |
| 413 | Bilaan, Koronadal | N. Abrams in Reid (1971) | 182 |
| 414 | Bilaan, Sarangani | B. McLachlin & B. Blackburn in Reid (1971) | 184 |
| 497 | Biliau | Malcolm Ross | 74 |
| 402 | Bilibil | Malcolm Ross | 158 |
| 392 | Bilur | Oviki Lipirin, Malcolm Ross | 194 |
| 14 | Bima | Syamsuddin A.R. / IKIP Bandung | 247 |
| 15 | Bintulu | Blust | 213 |
| 415 | Binukid | U. Post in Reid (1971) | 217 |
| 580 | Blablanga | Tryon & Hackman (1983) | 196 |
| 578 | Blablanga (Ghove) | Tryon & Hackman (1983) | 183 |
| 957 | Black Lolo | Lu & Nong (1998) | 21 |
| 16 | Bobot | Jim Collins | 195 |
| 240 | Bolaang Mongondow | Blust, from: Dunnebier (1765) | 227 |
| 960 | Bolyu | Li Xulian | 209 |
| 17 | Bonerate | Jim Collins | 202 |
| 194 | Bonfia | Blust, from Le Cocq d'Armandville (1901) / Stresemann (1927) | 187 |
| 673 | Bontoc, Eastern | Summer Institute of Linguistics (1981) | 195 |
| 416 | Bontoc, Guinaang | Reid (1971) | 187 |
| 36 | Bontok (Guinaang) | Lawrence A. Reid | 276 |
| 731 | Bouyei (Wangmo) | Liang, Snyder, & Wu | 184 |
| 962 | Bugan (Manlong) | Li Yunbing | 197 |
| 961 | Bugan (Nala) | Li Jinfang | 202 |
| 37 | Bughotu | Blust | 266 |
| 48 | Buginese (Soppeng Dialect) | Zainuddin Taha | 242 |
| 195 | Bukat | Blust. From data of Jerome Rousseau, informant: Gasai Butek | 186 |
| 49 | Buli | Blust from: Maan (1940) | 218 |
| 355 | Buma | Tryon & Hackman (1983) and Cashmore (1972) | 212 |
| 495 | Bundu Dusun (Central Dusun) | fieldwork in Ranau, Sabah, Malaysia | 234 |
| 876 | Bungku | Mead, D. (1999) | 243 |
| 877 | Bungku (Landawe) | Mead, D. (1999) | 135 |
| 878 | Bungku (Routa) | Mead, D. (1999) | 137 |
| 879 | Bungku (Torete) | Mead, D. (1999) | 181 |
| 880 | Bungku (Tulambatu) | Mead, D. (1999) | 189 |
| 881 | Bungku (Waia) | Mead, D. (1999) | 137 |
| 805 | Bunun (Iskubun) | Li (2004) | 213 |
| 804 | Bunun (Takbanuaz) | Li (2004) | 212 |
| 803 | Bunun (Takituduh) | Li (2004) | 215 |
| 726 | Bunun, Northern | Paul Jen-kuei Li | 106 |
| 202 | Bunun, Southern | Ferrell (1969) | 245 |
| 618 | Buol | Erik Zobel | 210 |
| 50 | Buru [Namrole Bay] | Collins | 242 |
| 483 | Butuanon | Vicente de Jesus, Richard Parker, Fr. Joesilo C. Amalla | 276 |
| 693 | Buyang (Ecun) | Kosaka, Zhou, & Li | 212 |
| 351 | Buyang (Langjia) | Laurent Sagart | 207 |
| 929 | Buyang (Yalang) | Li Jinfang | 172 |
| 51 | Bwaidoga | Blust, from: Jenness and Ballantyne (1926) | 191 |
| 971 | Caijia | Bo Wenze | 147 |
| 19 | Canala | Blust, from: Grace (1975) | 219 |
| 660 | Capisano | Jose Ricarte | 156 |
| 201 | Carolinian | Unknown | 268 |
| 153 | Cebuano | Gemma Losbaños & Hermelito Go | 271 |
| 350 | Central Amis | R. Blust, Dorinda Liu | 353 |
| 313 | Central Masela | Taber (1993) | 122 |
| 717 | Chadong | Li Jinfang | 183 |
| 830 | Cham, Western | Kvoeu-Hor, Timothy Friberg | 231 |
| 18 | Chamorro | Blust, from: Topping (1975) | 273 |
| 209 | Cheke Holo | G.M. White | 245 |
| 735 | Chewong | Nicole Kruspe | 217 |
| 850 | Chongzuo | Zhang et al (1999) | 198 |
| 406 | Chru | Alex Shikanov: English-Chru Wordlist | 200 |
| 175 | Chuukese | Unknown | 261 |
| 349 | Chuukese | Goodenough and Sugita (1980, 1990), Bender et al 2003 | 454 |
| 256 | Ci'uli Atayal (Bandai) | Ferrell (1969) | 199 |
| 688 | Cuyonon | Fe Aldave Yap | 197 |
| 798 | Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) | Kilu von Prince | 247 |
| 308 | Dai | Taber (1993) | 123 |
| 307 | Dawera-Daweloor | Taber (1993) | 128 |
| 833 | Daxin | Zhang et al (1999) | 213 |
| 488 | Dayak Bakatiq-Sara/Riok | Carmen J. Bryant | 214 |
| 154 | Dayak Ngaju | Max J.R.Turangan | 226 |
| 360 | Dayak Ngaju | Max Turangan | 296 |
| 834 | Debao | Zhang et al (1999) | 213 |
| 778 | Dehong | Luo Yongxian | 296 |
| 196 | Dehu | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 269 |
| 374 | Diodio | Malcolm Ross, John Manasa | 184 |
| 218 | Dobuan | Blust, from: Bromilow (1904) | 229 |
| 789 | Dong, Northern | Long Yaohong & Zheng Guoqiao | 222 |
| 677 | Dong, Southern | Long Yaohong & Zheng Guoqiao | 227 |
| 765 | Dongnu Bunu (Nongjing) | Meng Chaoji | 192 |
| 939 | Dongxiang 东乡语 | 刘照雄 Liu Zhaoxiong | 178 |
| 532 | Dori'o | Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 396 | Doura | Malcolm Ross, W.C. Papua list | 139 |
| 417 | Dumagat, Casiguran | T.N. Headland in Reid (1971) | 181 |
| 730 | Dupaningan Agta | Laura C. Robinson | 237 |
| 656 | Dusun Tuhauon (Tambunan) | Gordian Pius | 217 |
| 773 | Dzao Min (Daping) | Mao Zongwu | 184 |
| 302 | East Damar | Taber (1993) | 122 |
| 857 | East Makian | James T. Collin | 208 |
| 312 | East Masela | Taber (1993) | 120 |
| 328 | East Sumbanese Kambera, Southern dialect | Local people in Southern Sumba | 256 |
| 329 | East Sumbanese, Lewa dialect | Male person in Lewa and Kepala Desa in Kondamara | 289 |
| 330 | East Sumbanese, Umbu Ratu Nggai dialect | Umbu Ndaka Pehi (kepala desa), Rotta, Mbolu Bokat | 208 |
| 941 | Eastern Yugu 东部裕固语 | Junast 照那斯图 | 188 |
| 197 | Elat, Kei Besar | Jim Collins | 207 |
| 229 | Emae | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 200 |
| 314 | Emplawas | Taber (1993) | 119 |
| 928 | En (Nung Ven) | Li Jinfang | 83 |
| 503 | Ende | Luke Maselli | 153 |
| 779 | Enga | Adrianne Lang | 347 |
| 493 | Enggano (Banjar Sari) | Yuslina Kasim et al. 1987 | 161 |
| 492 | Enggano (Malakoni Village) | Yuslina Kasim et al. 1987 | 161 |
| 993 | Enggano (Meok) | Brendon E. Yoder (2011) | 232 |
| 35 | Erai | Blust | 200 |
| 640 | Eskayan | Piers Kelly | 216 |
| 517 | Fagani | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 570 | Fagani (Agufi) | Tryon & Hackman (1983) | 189 |
| 556 | Fagani (Rihu'a) | Tryon & Hackman (1983) | 199 |
| 566 | Fataleka | Tryon & Hackman (1983) | 201 |
| 461 | Fataluku | Fataluku Language Project | 218 |
| 257 | Favorlang | Ferrell (1969) | 233 |
| 831 | Favorlang | Naoyoshi Ogawa | 372 |
| 11 | Fijian (Bau) | Blust from: Capell (1968) | 227 |
| 653 | Fijian (Suva Dialect) | J. Saunders from informant Josefa Are Nakaivalu | 159 |
| 958 | Flowery Lolo | Lu & Nong (1998) | 22 |
| 835 | Fusui (Central) | Zhang et al (1999) | 196 |
| 210 | Futuna, East | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 343 |
| 261 | Futuna, West | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | |
| 156 | Futuna-Aniwa | Kenneth Fakamuri, POLLEX 2002 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 323 |
| 397 | Gabadi | Malcolm Ross, W. C. Papua list | 204 |
| 418 | Gaddang | L. & M. Troyer in Reid (1971) | 184 |
| 955 | Gaokujiao Lolo | Lu & Nong (1998) | 21 |
| 211 | Gapapaiwa | Blust | 172 |
| 325 | Gaura Nggaura | A person from desa Gaura, kec. Lamboya. | 196 |
| 6 | Gayo | Drs. Ahmad Banta | 238 |
| 7 | Gedaged | Blust, From: Mager (1952) | 269 |
| 930 | Gelao (Bigong) | Li Jinfang | 176 |
| 932 | Gelao (Dagouchang) | Li Jinfang | 165 |
| 924 | Gelao (Fengyan) | Ming Yue | 164 |
| 948 | Gelao (Heijiaoyan) | Zunyi Prefecture Almanac Committee (1999) | 75 |
| 729 | Gelao (Hongfeng) | Zhou Guoyan | 202 |
| 728 | Gelao (Judu) | Zhou Guoyan | 205 |
| 938 | Gelao (Moji) | Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. | 198 |
| 691 | Gelao (Niupo) | Zhang Jimin | 177 |
| 700 | Gelao (Sanchong) | Yu-May Shen | 164 |
| 925 | Gelao (Wantao) | Ming Yue & Li Jinfang | 164 |
| 699 | Gelao (Wanzi) | He Jiashan | 179 |
| 931 | Gelao (Yueliangwan) | Li Jinfang | 134 |
| 695 | Gelao (Zhenfeng) | Kosaka, Zhou, & Li | 215 |
| 945 | Gelao, Hongfeng | He Yancheng | 167 |
| 8 | Geser | Jim Collins | 203 |
| 525 | Ghanongga | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 9 | Ghari | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 191 |
| 538 | Ghari (Ndi) | Tryon & Hackman (1983) | 173 |
| 537 | Ghari (Nggae) | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 539 | Ghari (Nggeri) | Tryon & Hackman (1983) | 199 |
| 541 | Ghari (Nginia) | Tryon & Hackman (1983) | 203 |
| 540 | Ghari (Tandai) | Tryon & Hackman (1983) | 208 |
| 10 | Gimán | Dick Teljeur | 238 |
| 12 | Gorontalo (Hulondalo) | Hamzah Machmoed | 216 |
| 836 | Guangnan Nong | Zhang et al (1999) | 221 |
| 480 | Guguyimidjir (1773) | Sydney Parkinson (1773) | 48 |
| 837 | Guigang | Zhang et al (1999) | 212 |
| 511 | Gumawana | Clif Olson | 226 |
| 361 | Hainan Cham | Zheng Yiqing / Graham Thurgood | 219 |
| 377 | Haku | Aline Masina, Malcolm Ross | 206 |
| 647 | Halia (Selau) | Malcolm Ross, Helen Tapune, Josephine Wapiu | 154 |
| 13 | Hanunóo | Blust, from: Conklin (1953) | 249 |
| 52 | Hawaiian | Blust, from: Pukui & Elbert (1971) | 246 |
| 193 | Hiligaynon | Jamaica Salcedo | 75 |
| 53 | Hitu (Ambon) | Jim Collins | 200 |
| 639 | Hiw | Dr Alex François | 218 |
| 772 | Hlai (Baoding) | Ouyang Jueya, Zheng Yiqing | 228 |
| 407 | Hmong, White | Heimbach 1979, Bertrais 1979, McKibben 1992 | 211 |
| 636 | Hoanya | Tsuchida (1982) | 529 |
| 54 | Hoava | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 190 |
| 471 | Iaai | Ozanne-Rivierre (1984) | 232 |
| 679 | Ibaloi | Anton, Sofia Olga | 258 |
| 28 | Iban | Blust from: Richards (1981) | 276 |
| 279 | Ibanag | Telan Family | 218 |
| 262 | Ida'an | David Moody | 225 |
| 242 | Ifira-Mele (Mele-Fila) | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 170 |
| 419 | Ifugao, Amganad | S. Funnell & A. West in Reid (1971) | 183 |
| 420 | Ifugao, Batad | L.E. Newell, in Reid (1971) | 175 |
| 421 | Ifugao, Bayninan | H.C. Conklin in Reid (1971) | 184 |
| 296 | Iliun | Taber (1993) | 119 |
| 288 | Ilokano | Blust | 221 |
| 467 | Ilonggo | Richard Parker | 309 |
| 422 | Ilongot, Kakiduge:n | M. Rosaldo in Reid (1971) | 181 |
| 250 | Imorod | Tsuchida et al. (1987) | 330 |
| 316 | Imroing | Taber (1993) | 122 |
| 490 | Inabaknon | Fr. Marc R. Jacobson | 276 |
| 362 | Indonesian | Martijn Lens | 234 |
| 423 | Inibaloi | L. Ballard in Reid (1971) | 183 |
| 458 | Iranun | Sean Conklin and Mabulmaddin Haji Shaiddin | 217 |
| 248 | Iraralay | Tsuchida et al. (1987) | 329 |
| 252 | Isamorong | Tsuchida et al. (1987) | 322 |
| 424 | Isneg, Dibagat-Kabugao-Isneg | G.R. Roe in Reid (1971) | 184 |
| 678 | Itawis | Tharp & Natividad (1976) | 229 |
| 978 | itawis | Norman Barrias | 193 |
| 249 | Itbayat | Tsuchida et al. (1987) | 393 |
| 157 | Itbayaten | Lawrence A. Reid | 216 |
| 425 | Itbayaten | Y. Yamada in Reid (1971) | 183 |
| 426 | Itneg, Binongan | C. Walton in Reid (1971) | 182 |
| 251 | Ivasay | Tsuchida et al. (1987) | 316 |
| 427 | Ivatan, Basco Dialect | M. Cottle, V. Larson & L. A. Reid in Reid (1971) | 185 |
| 703 | Japanese (Kyoto) | Shiro Hattori | 187 |
| 702 | Japanese (Tokyo) | Shiro Hattori | 187 |
| 378 | Japhug Rgyalrong | Jacques Guillaume | 205 |
| 744 | Jarai | Pierre-Bernard Lafont, Nguyẽ̂n-văn-Trọng | 243 |
| 20 | Javanese | Pujiati Suyata | 213 |
| 212 | Jawe | Blust, from: Haudricourt and Ozanne-Rivierre (1982) | 219 |
| 838 | Jingxi | Zhang et al (1999) | 222 |
| 768 | Jiongnai (Longhua) | Mao Zongwu, Li Yunbing | 208 |
| 934 | Kadazan Dusun of Taginambur, Kota Belud, Sabah, Malaysia | Stemmah Sariau | 217 |
| 487 | Kadorih | INAGAKI, Kazuya | 229 |
| 860 | Kagayanen | Multiple contributors from Cagayancillo, Palawan | 233 |
| 515 | Kahua | Tryon & Hackman (1983) | 203 |
| 514 | Kahua (Mami) | Tryon & Hackman (1983) | 199 |
| 29 | Kaidipang | Hunggu Tadjuddin Usup | 205 |
| 30 | Kairiru | R. Wivell | 249 |
| 31 | Kakiduge:n Ilongot | Reid (1971) | 206 |
| 428 | Kalagan | D. Murray in Reid (1971) | 184 |
| 670 | Kalaw Kawaw Ya | Rod Mitchell | 350 |
| 711 | Kalinga (Minangali) | Kenneth S. Olson, et. al. | 185 |
| 429 | Kalinga, Guinaang, Lubuagan Dialect | C.R. Geiser in Reid (1971) | 220 |
| 672 | Kalinga, Limos | Summer Institute of Linguistics (1981) | 232 |
| 671 | Kalinga, Southern | Summer Institute of Linguistics (1980) | 172 |
| 430 | Kallahan, Kayapa Proper | P.O. Afable in Reid (1971) | 185 |
| 431 | Kallahan, Keleyqiq | R & L. Hohulin in Reid (1971) | 184 |
| 32 | Kambera | Blust, from: Onvlee (1984), Corrections from M. Klamer | 225 |
| 968 | Kambowa | Kasrudin with David Mead | 211 |
| 203 | Kanakanabu | Ferrell (1969) | 148 |
| 825 | Kanakanabu | Li (2004) | 214 |
| 388 | Kandas | Tamsuri Malaibe | 182 |
| 681 | Kankanaey | Janet Allen | 233 |
| 432 | Kankanay, Northern | D. Hettick in Reid (1971) | 184 |
| 33 | Kapampangan | Blust from: Forman (1971), McFarland 1977 | 231 |
| 217 | Kapingamarangi | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 276 |
| 384 | Kara (West) | Pakanang J Manase, Malcolm Ross | 192 |
| 661 | Karo Batak | Neumann, J.H. 1951. Karo-Bataks-Nederlands woordenboek. Djakarta: Lembaga Kebujaan Indonesia. & Woollams A grammar of Karo Batak | 224 |
| 55 | Kasira (Irahutu) | Blust, from Grace | 198 |
| 965 | Kathu | Wu Zili | 100 |
| 158 | Katingan | Durdje Durasia | 206 |
| 56 | Kaulong (Au Village) | C. Throop | 220 |
| 260 | Kavalan | Ferrell (1969) | 456 |
| 720 | Kavalan | Paul Jen-kuei Li | 319 |
| 237 | Kayan (Uma Juman) | Blust | 213 |
| 57 | Kayupulau [Kajupulau] | Blust, from Grace | 202 |
| 867 | Kazakh | Geng Shimin (1984) | 216 |
| 560 | Kazukuru | Tryon & Hackman (1983) | 100 |
| 236 | Kédang | Blust from vocabulary of Lukas Apelaby, courtesy of Inyo Fernandes | 215 |
| 59 | Kei (Tanimbar-Kei) | Collins | 214 |
| 60 | Kelabit (Bario) | Blust | 231 |
| 61 | Kemak | Blust, from Stevens (1967) | 176 |
| 62 | Kenyah (Long Anap) | Blust | 219 |
| 63 | Kerinci | Syahwin Nikelas | 356 |
| 667 | Khmer | Robert K. Headley, Phana Chhim | 229 |
| 159 | Kilivila | Eprem T. Moguna | 241 |
| 21 | Kilokaka (Ysabel) | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 193 |
| 786 | Kim Mun (Hainan) | Shintani Tadahiko, Yang Chao | 212 |
| 657 | Kinaray-a | Arnel Genzola | 230 |
| 969 | Kioko | La Ua, La Iki, Barahama (data providers) David Mead (transcriber) | 217 |
| 873 | Kirgiz | Hu Zhenhua (1984) | 209 |
| 346 | Kiribati | Bingham & Sabatier via Stephen Trussel and Gordon | 358 |
| 23 | Kis | D.C. Laycock | 125 |
| 160 | Kisar | Blust, from: Rinnooy (1886), Stresemann (1927) | 203 |
| 851 | Klon | Louise Baird | 284 |
| 882 | Kodeoha | Mead, D. (1999) | 174 |
| 318 | Kodi | Yulius Pondoka, S.Pd, Desa Kapaka Madeta | 209 |
| 161 | Koiwai (Irian Jaya) | Roland Walker, SIL | 228 |
| 365 | Kokota | Tryon & Hackman 1983 / Palmer 1999 | 188 |
| 333 | Komering | Karl Anderbeck | 233 |
| 596 | Komering (Ilir), Palau Gemantung Village | Karl Anderback | 209 |
| 594 | Komering (Kayu Agung Asli) | Karl Anderback | 213 |
| 613 | Komering (Kayu Agung Pendatang) | Karl Anderback | 187 |
| 595 | Komering (Ulu), Adumanis Village | Karl Anderback | 210 |
| 598 | Komering (Ulu), Damarpura Village | Karl Anderback | 210 |
| 597 | Komering (Ulu), Perjaya Village | Karl Anderback | 204 |
| 291 | Koronadal Blaan | Savage, T.D. (1986) | 174 |
| 883 | Koroni | Mead, D. (1999) | 138 |
| 282 | Kove | A. Chowning | 241 |
| 382 | Kuanua | Lawrence Vue, Malcolm Ross | 240 |
| 508 | Kubokota | Mary Raymond | 251 |
| 884 | Kulisusu | D. Mead | 222 |
| 393 | Kuni | Alan Jones, Barnabas Maua, Malcolm Ross | 246 |
| 590 | Kuot | Lindström field notes | 293 |
| 528 | Kusaghe | Tryon & Hackman (1983) | 197 |
| 65 | Kusaie | Blust from: Lee (1976) | 403 |
| 550 | Kwai | Tryon & Hackman (1983) | 197 |
| 66 | Kwaio | Blust from: Keesing (1975) | 212 |
| 477 | Kwamera | Lindstrom 1986. Kwamera dictionary | 223 |
| 213 | Kwara'ae (Solomon Islands') | David Gegeo | 235 |
| 791 | Lachi (Jinchang) | Li Yunbing | 211 |
| 782 | Lachi (Tân Lợi) | Ryuichi Kosaka | 240 |
| 553 | Laghu (Samasodu) | Tryon & Hackman (1983) | 223 |
| 949 | Laha | N. V. Solntseva & Hoang Van Ma | 58 |
| 927 | Laha (Noong Lay) | Wardlaw & Edmondson | 123 |
| 701 | Laha (Ta Mit) | Wardlaw & Edmondson | 142 |
| 205 | Lahanan | Blust, from: J. Rousseau and Informant Lake'Ido | 179 |
| 839 | Laibin | Zhang et al (1999) | 226 |
| 281 | Lakalai | A. Chowning | 253 |
| 754 | Lakkja (Jinxiu) | Mao Zongwu, et. al. | 198 |
| 937 | Lakkja (Liula) | Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. | 204 |
| 395 | Lala | Malcolm Ross, W.C. Papua list | 177 |
| 34 | Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) | Inyo Fernandes | 218 |
| 486 | Lamalera (lembata) | Keraf G | 194 |
| 323 | Lamboya | Kepala desa, Patiala bawa, kec. Lamboya | 220 |
| 67 | Lamogai (Mulakaino) | David J. Brunn, Mike Mikolavich, Informant: Rapi | 218 |
| 214 | Lampung | Junaiyah H.M. | 199 |
| 603 | Lampung Api (Belalau) | Karl Anderback | 197 |
| 599 | Lampung Api (Daya) | Karl Anderback | 210 |
| 612 | Lampung Api (Jabung) | Karl Anderback | 195 |
| 610 | Lampung Api (Kalianda) | Karl Anderback | 188 |
| 605 | Lampung Api (Kota Agung) | Karl Anderback | 198 |
| 602 | Lampung Api (Krui) | Karl Anderback | 196 |
| 609 | Lampung Api (Pubian) | Karl Anderback | 190 |
| 600 | Lampung Api (Ranau) | Karl Anderback | 194 |
| 601 | Lampung Api (Sukau) | Karl Anderback | 198 |
| 608 | Lampung Api (Sungkai) | Karl Anderback | 187 |
| 606 | Lampung Api (Talang Padang) | Karl Anderback | 194 |
| 604 | Lampung Api (Way Kanan) | Karl Anderback | 209 |
| 607 | Lampung Api (Way Lima) | Karl Anderback | 145 |
| 615 | Lampung Nyo (Abung/Kotabumi) | Karl Anderback | 199 |
| 614 | Lampung Nyo (Abung/Sukadana) | Karl Anderback | 198 |
| 611 | Lampung Nyo (Melinting) | Karl Anderback | 173 |
| 616 | Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang) | Karl Anderback | 223 |
| 549 | Langalanga | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 734 | Lao | Patterson & Severino | 212 |
| 68 | Lau | Blust from: Fox (1974) | 272 |
| 588 | Lau (North) | Tryon & Hackman (1983) | 219 |
| 587 | Lau (Walade) | Tryon & Hackman (1983) | 198 |
| 519 | Lavukaleve | Tryon & Hackman (1983) | 212 |
| 69 | Leipon | Blust | 181 |
| 696 | Lemerig | Alexandre François | 186 |
| 162 | Lenakel | John Lynch | 208 |
| 563 | Lengo | Tryon & Hackman (1983), Paul Unger | 263 |
