Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 44 | Babatana | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 536 | Babatana (Avasö) | Tryon & Hackman (1983) | 216 |
| 522 | Babatana (Katazi) | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 552 | Babatana (Lömaumbi) | Tryon & Hackman (1983) | 212 |
| 569 | Babatana (Tunöe) | Tryon & Hackman (1983) | 208 |
| 289 | Babuyan | Tsuchida et al. (1987) | 321 |
| 635 | Babuza | Tsuchida (1982) | 447 |
| 875 | Bahonsuai | Mead, D. (1999) | 136 |
| 489 | Bajo | Chandra Nuraini (field research) | 211 |
| 633 | Bajo (Anaiwoi) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 139 |
| 623 | Bajo (Bajoe) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 219 |
| 626 | Bajo (Boepinang) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 144 |
| 628 | Bajo (Kaleroang) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 235 |
| 621 | Bajo (Kayuadi) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 228 |
| 619 | Bajo (Kolo Bawah) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 220 |
| 627 | Bajo (Lakaramba) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 132 |
| 629 | Bajo (Lakonea) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 135 |
| 630 | Bajo (Langara Laut) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 226 |
| 631 | Bajo (Lapulu) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 144 |
| 624 | Bajo (Lauru) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 135 |
| 634 | Bajo (Lemo Bajo) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 231 |
| 632 | Bajo (Luwuk) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 85 |
| 625 | Bajo (Moramo) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 147 |
| 620 | Bajo (Padei Laut) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 140 |
| 622 | Bajo (Pitulua) | Summary of Bajau Lexicostatistics Project (through October 1989) | 140 |
| 411 | Balangaw | J. Shetler in Reid (1971) | 184 |
| 1 | Bali | Made Denes | 294 |
| 321 | Baliledo | Tebe Mata, Former Kepala desa. | 198 |
| 2 | Banggai (W.dialect) | Van den Bergh (1953) | 208 |
| 3 | Banggi | Blust, from Schneeberger | 159 |
| 150 | Banjarese Malay | M. Asfandi Adul | 211 |
| 4 | Banoni | Blust, from Lincoln (1975) | 254 |
| 5 | Bantik | L. Theddon | 232 |
| 708 | Bantoanon (Banton) | Gordon & Kilgour | 131 |
| 942 | Bao’an 保安语 | Bu He and Liuzhaoxiong 布和, 刘照雄 | 178 |
| 208 | Bare'e | Blust, from: Adriani (1928) | 220 |
| 387 | Barok | Tabitha Tamanas, Malcolm Ross | 154 |
| 369 | Basai | Laurent Sagart | 168 |
| 832 | Basay | Paul Jen-kuei Li | 125 |
| 412 | Batak, Palawan | R. Rodda in Reid (1971) | 184 |
| 582 | Bauro (Baroo Village) | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 567 | Bauro (Haununu) | Tryon & Hackman (1983) | 219 |
| 581 | Bauro (Pawa Village) | Tryon & Hackman (1983) | 206 |
| 151 | Belait | Peter Mastin, Informant: Kujur Dukong | 211 |
| 559 | Bellona | Tryon & Hackman (1983) | 210 |
| 45 | Berawan (Long Terawan) | Blust | 215 |
| 650 | Besemah | Sindi Idwin | 209 |
| 976 | Biao (Fengkai) | Fengkai County Almanac | 25 |
| 751 | Biao (Shidong) | Liang Min | 225 |
| 776 | Biao Min (Dongshan) | Mao Zongwu | 184 |
| 46 | Biga (Misool) | Blust, from Grace Notebooks | 186 |
| 859 | Bikol (Bisakol) | Roberto Gimoro | 220 |
| 710 | Bikol (Buhinon) | Kenneth S. Olson, et. al. | 171 |
| 47 | Bikol (Naga City) | Amy V. Daniega | 227 |
| 722 | Bikol (Rinconada) | Lobel & Bucad | 199 |
| 413 | Bilaan, Koronadal | N. Abrams in Reid (1971) | 182 |
| 414 | Bilaan, Sarangani | B. McLachlin & B. Blackburn in Reid (1971) | 184 |
| 497 | Biliau | Malcolm Ross | 74 |
| 402 | Bilibil | Malcolm Ross | 158 |
| 392 | Bilur | Oviki Lipirin, Malcolm Ross | 194 |
| 14 | Bima | Syamsuddin A.R. / IKIP Bandung | 247 |
| 15 | Bintulu | Blust | 213 |
| 415 | Binukid | U. Post in Reid (1971) | 217 |
| 580 | Blablanga | Tryon & Hackman (1983) | 196 |
| 578 | Blablanga (Ghove) | Tryon & Hackman (1983) | 183 |
| 957 | Black Lolo | Lu & Nong (1998) | 21 |
| 16 | Bobot | Jim Collins | 195 |
| 240 | Bolaang Mongondow | Blust, from: Dunnebier (1765) | 227 |
| 960 | Bolyu | Li Xulian | 209 |
| 17 | Bonerate | Jim Collins | 202 |
| 194 | Bonfia | Blust, from Le Cocq d'Armandville (1901) / Stresemann (1927) | 187 |
| 673 | Bontoc, Eastern | Summer Institute of Linguistics (1981) | 195 |
| 416 | Bontoc, Guinaang | Reid (1971) | 187 |
| 36 | Bontok (Guinaang) | Lawrence A. Reid | 276 |
| 731 | Bouyei (Wangmo) | Liang, Snyder, & Wu | 184 |
| 962 | Bugan (Manlong) | Li Yunbing | 197 |
| 961 | Bugan (Nala) | Li Jinfang | 202 |
| 37 | Bughotu | Blust | 266 |
| 48 | Buginese (Soppeng Dialect) | Zainuddin Taha | 242 |
| 195 | Bukat | Blust. From data of Jerome Rousseau, informant: Gasai Butek | 186 |
| 49 | Buli | Blust from: Maan (1940) | 218 |
| 355 | Buma | Tryon & Hackman (1983) and Cashmore (1972) | 212 |
| 495 | Bundu Dusun (Central Dusun) | fieldwork in Ranau, Sabah, Malaysia | 234 |
| 876 | Bungku | Mead, D. (1999) | 243 |
| 877 | Bungku (Landawe) | Mead, D. (1999) | 135 |
| 878 | Bungku (Routa) | Mead, D. (1999) | 137 |
| 879 | Bungku (Torete) | Mead, D. (1999) | 181 |
| 880 | Bungku (Tulambatu) | Mead, D. (1999) | 189 |
| 881 | Bungku (Waia) | Mead, D. (1999) | 137 |
| 805 | Bunun (Iskubun) | Li (2004) | 213 |
| 804 | Bunun (Takbanuaz) | Li (2004) | 212 |
| 803 | Bunun (Takituduh) | Li (2004) | 215 |
| 726 | Bunun, Northern | Paul Jen-kuei Li | 106 |
| 202 | Bunun, Southern | Ferrell (1969) | 245 |
| 618 | Buol | Erik Zobel | 210 |
| 50 | Buru [Namrole Bay] | Collins | 242 |
| 483 | Butuanon | Vicente de Jesus, Richard Parker, Fr. Joesilo C. Amalla | 276 |
| 693 | Buyang (Ecun) | Kosaka, Zhou, & Li | 212 |
| 351 | Buyang (Langjia) | Laurent Sagart | 207 |
| 929 | Buyang (Yalang) | Li Jinfang | 172 |
| 51 | Bwaidoga | Blust, from: Jenness and Ballantyne (1926) | 191 |
101 entries found



