Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 971 | Caijia | Bo Wenze | 147 |
| 19 | Canala | Blust, from: Grace (1975) | 219 |
| 660 | Capisano | Jose Ricarte | 156 |
| 201 | Carolinian | Unknown | 268 |
| 153 | Cebuano | Gemma LosbaƱos & Hermelito Go | 271 |
| 350 | Central Amis | R. Blust, Dorinda Liu | 353 |
| 313 | Central Masela | Taber (1993) | 122 |
| 717 | Chadong | Li Jinfang | 183 |
| 830 | Cham, Western | Kvoeu-Hor, Timothy Friberg | 231 |
| 18 | Chamorro | Blust, from: Topping (1975) | 273 |
| 209 | Cheke Holo | G.M. White | 245 |
| 735 | Chewong | Nicole Kruspe | 217 |
| 850 | Chongzuo | Zhang et al (1999) | 198 |
| 406 | Chru | Alex Shikanov: English-Chru Wordlist | 200 |
| 175 | Chuukese | Unknown | 261 |
| 349 | Chuukese | Goodenough and Sugita (1980, 1990), Bender et al 2003 | 454 |
| 256 | Ci'uli Atayal (Bandai) | Ferrell (1969) | 199 |
| 688 | Cuyonon | Fe Aldave Yap | 197 |
18 entries found



