Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 302 | East Damar | Taber (1993) | 122 |
| 857 | East Makian | James T. Collin | 208 |
| 312 | East Masela | Taber (1993) | 120 |
| 328 | East Sumbanese Kambera, Southern dialect | Local people in Southern Sumba | 256 |
| 329 | East Sumbanese, Lewa dialect | Male person in Lewa and Kepala Desa in Kondamara | 289 |
| 330 | East Sumbanese, Umbu Ratu Nggai dialect | Umbu Ndaka Pehi (kepala desa), Rotta, Mbolu Bokat | 208 |
| 941 | Eastern Yugu 东部裕固语 | Junast 照那斯图 | 188 |
| 197 | Elat, Kei Besar | Jim Collins | 207 |
| 229 | Emae | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 200 |
| 314 | Emplawas | Taber (1993) | 119 |
| 928 | En (Nung Ven) | Li Jinfang | 83 |
| 503 | Ende | Luke Maselli | 153 |
| 779 | Enga | Adrianne Lang | 347 |
| 493 | Enggano (Banjar Sari) | Yuslina Kasim et al. 1987 | 161 |
| 492 | Enggano (Malakoni Village) | Yuslina Kasim et al. 1987 | 161 |
| 993 | Enggano (Meok) | Brendon E. Yoder (2011) | 232 |
| 35 | Erai | Blust | 200 |
| 640 | Eskayan | Piers Kelly | 216 |
18 entries found



