Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 397 | Gabadi | Malcolm Ross, W. C. Papua list | 204 |
| 418 | Gaddang | L. & M. Troyer in Reid (1971) | 184 |
| 955 | Gaokujiao Lolo | Lu & Nong (1998) | 21 |
| 211 | Gapapaiwa | Blust | 172 |
| 325 | Gaura Nggaura | A person from desa Gaura, kec. Lamboya. | 196 |
| 6 | Gayo | Drs. Ahmad Banta | 238 |
| 7 | Gedaged | Blust, From: Mager (1952) | 269 |
| 930 | Gelao (Bigong) | Li Jinfang | 176 |
| 932 | Gelao (Dagouchang) | Li Jinfang | 165 |
| 924 | Gelao (Fengyan) | Ming Yue | 164 |
| 948 | Gelao (Heijiaoyan) | Zunyi Prefecture Almanac Committee (1999) | 75 |
| 729 | Gelao (Hongfeng) | Zhou Guoyan | 202 |
| 728 | Gelao (Judu) | Zhou Guoyan | 205 |
| 938 | Gelao (Moji) | Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. | 198 |
| 691 | Gelao (Niupo) | Zhang Jimin | 177 |
| 700 | Gelao (Sanchong) | Yu-May Shen | 164 |
| 925 | Gelao (Wantao) | Ming Yue & Li Jinfang | 164 |
| 699 | Gelao (Wanzi) | He Jiashan | 179 |
| 931 | Gelao (Yueliangwan) | Li Jinfang | 134 |
| 695 | Gelao (Zhenfeng) | Kosaka, Zhou, & Li | 215 |
| 945 | Gelao, Hongfeng | He Yancheng | 167 |
| 8 | Geser | Jim Collins | 203 |
| 525 | Ghanongga | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 9 | Ghari | Blust, from Tryon & Hackman (1983) | 191 |
| 538 | Ghari (Ndi) | Tryon & Hackman (1983) | 173 |
| 537 | Ghari (Nggae) | Tryon & Hackman (1983) | 207 |
| 539 | Ghari (Nggeri) | Tryon & Hackman (1983) | 199 |
| 541 | Ghari (Nginia) | Tryon & Hackman (1983) | 203 |
| 540 | Ghari (Tandai) | Tryon & Hackman (1983) | 208 |
| 10 | Gimán | Dick Teljeur | 238 |
| 12 | Gorontalo (Hulondalo) | Hamzah Machmoed | 216 |
| 836 | Guangnan Nong | Zhang et al (1999) | 221 |
| 480 | Guguyimidjir (1773) | Sydney Parkinson (1773) | 48 |
| 837 | Guigang | Zhang et al (1999) | 212 |
| 511 | Gumawana | Clif Olson | 226 |
35 entries found



