Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 703 | Japanese (Kyoto) | Shiro Hattori | 187 |
| 702 | Japanese (Tokyo) | Shiro Hattori | 187 |
| 378 | Japhug Rgyalrong | Jacques Guillaume | 205 |
| 744 | Jarai | Pierre-Bernard Lafont, Nguyẽ̂n-văn-Trọng | 243 |
| 20 | Javanese | Pujiati Suyata | 213 |
| 212 | Jawe | Blust, from: Haudricourt and Ozanne-Rivierre (1982) | 219 |
| 838 | Jingxi | Zhang et al (1999) | 222 |
| 768 | Jiongnai (Longhua) | Mao Zongwu, Li Yunbing | 208 |
8 entries found



