Languages:
| ID | Language | Author | Number of Entries |
|---|---|---|---|
| 791 | Lachi (Jinchang) | Li Yunbing | 211 |
| 782 | Lachi (Tân Lợi) | Ryuichi Kosaka | 240 |
| 553 | Laghu (Samasodu) | Tryon & Hackman (1983) | 223 |
| 949 | Laha | N. V. Solntseva & Hoang Van Ma | 58 |
| 927 | Laha (Noong Lay) | Wardlaw & Edmondson | 123 |
| 701 | Laha (Ta Mit) | Wardlaw & Edmondson | 142 |
| 205 | Lahanan | Blust, from: J. Rousseau and Informant Lake'Ido | 179 |
| 839 | Laibin | Zhang et al (1999) | 226 |
| 281 | Lakalai | A. Chowning | 253 |
| 754 | Lakkja (Jinxiu) | Mao Zongwu, et. al. | 198 |
| 937 | Lakkja (Liula) | Guangxi Minority Languages Orthography Committee. 2008. | 204 |
| 395 | Lala | Malcolm Ross, W.C. Papua list | 177 |
| 34 | Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) | Inyo Fernandes | 218 |
| 486 | Lamalera (lembata) | Keraf G | 194 |
| 323 | Lamboya | Kepala desa, Patiala bawa, kec. Lamboya | 220 |
| 67 | Lamogai (Mulakaino) | David J. Brunn, Mike Mikolavich, Informant: Rapi | 218 |
| 214 | Lampung | Junaiyah H.M. | 199 |
| 603 | Lampung Api (Belalau) | Karl Anderback | 197 |
| 599 | Lampung Api (Daya) | Karl Anderback | 210 |
| 612 | Lampung Api (Jabung) | Karl Anderback | 195 |
| 610 | Lampung Api (Kalianda) | Karl Anderback | 188 |
| 605 | Lampung Api (Kota Agung) | Karl Anderback | 198 |
| 602 | Lampung Api (Krui) | Karl Anderback | 196 |
| 609 | Lampung Api (Pubian) | Karl Anderback | 190 |
| 600 | Lampung Api (Ranau) | Karl Anderback | 194 |
| 601 | Lampung Api (Sukau) | Karl Anderback | 198 |
| 608 | Lampung Api (Sungkai) | Karl Anderback | 187 |
| 606 | Lampung Api (Talang Padang) | Karl Anderback | 194 |
| 604 | Lampung Api (Way Kanan) | Karl Anderback | 209 |
| 607 | Lampung Api (Way Lima) | Karl Anderback | 145 |
| 615 | Lampung Nyo (Abung/Kotabumi) | Karl Anderback | 199 |
| 614 | Lampung Nyo (Abung/Sukadana) | Karl Anderback | 198 |
| 611 | Lampung Nyo (Melinting) | Karl Anderback | 173 |
| 616 | Lampung Nyo (Menggala/Tulang Bawang) | Karl Anderback | 223 |
| 549 | Langalanga | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 734 | Lao | Patterson & Severino | 212 |
| 68 | Lau | Blust from: Fox (1974) | 272 |
| 588 | Lau (North) | Tryon & Hackman (1983) | 219 |
| 587 | Lau (Walade) | Tryon & Hackman (1983) | 198 |
| 519 | Lavukaleve | Tryon & Hackman (1983) | 212 |
| 69 | Leipon | Blust | 181 |
| 696 | Lemerig | Alexandre François | 186 |
| 162 | Lenakel | John Lynch | 208 |
| 563 | Lengo | Tryon & Hackman (1983), Paul Unger | 263 |
| 531 | Lengo (Ghaimuta) | Tryon & Hackman (1983) | 191 |
| 520 | Lengo (Paripao) | Tryon & Hackman (1983) | 57 |
| 70 | Letinese | Blust from: Jonker (1932) | 217 |
| 71 | Levei | Blust | 200 |
| 840 | Lianshan | Zhang et al (1999) | 196 |
| 385 | Lihir (Sunglik) | Veronica Tombeh, Malcolm Ross | 235 |
| 72 | Likum | Blust | 186 |
| 204 | Lio, Flores Tongah | Aron Meko Mbete | 211 |
| 841 | Long'an | Zhang et al (1999) | 202 |
| 561 | Longgu | Tryon & Hackman (1983) | 204 |
| 842 | Longzhou | Zhang et al (1999) | 212 |
| 73 | Loniu | Blust | 214 |
| 74 | Lou | Blust | 200 |
| 478 | Low Malay (1773) | Sydney Parkinson (1773) | 112 |
| 301 | Luang | Taber (1993) | 123 |
| 238 | Luangiua | POLLEX 2000 (Bruce Biggs & Ross Clark) | 229 |
| 712 | Lundayeh | Ricky Yakub Ganang | 221 |
| 386 | Lunga Lunga (Minigir) | Word List A: Pipil Pisai Word List B: Betty Kubak Word List C: Junias Pulu Word List D: David Kolis Malcolm Ross | 241 |
| 649 | Lungchow | Gedney (ms) now published as part of Hudak (2008) | 166 |
| 562 | Lungga | Tryon & Hackman (1983) | 200 |
| 509 | Luqa | Mary Raymond | 247 |
| 505 | Lwepe, Santa Cruz | Tryon & Hackman (1983) | 163 |
66 entries found



