Word: intestines
Entries for "intestines":
| ID | Language | Item | Annotation | Cognacy | Classification | Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167546. | Acehnese | pruet | 23 | |||
| 167780. | Lungchow | ɬaj3 | ||||
| 5635. | Proto-Austronesian | *Cinaqi | 1 | A | ||
| 5610. | Squliq Atayal | gius | 2 | A | ||
| 5611. | Ci' uli Atayal | giṣ | 2 | A | ||
| 5630. | Sediq | íraq | 1? | A | ||
| 5557. | Bunun | sílup | A | |||
| 5705. | Central Amis | tinaiq | 1 | A:E | ||
| 90217. | Central Amis | tina(j)iʕ | 1 | A:E | ||
| 72149. | Kavalan | nalnáq | A:E | |||
| 72150. | Kavalan | tná:ɬ | 1? | A:E | ||
| 72151. | Kavalan | neɣa:sóɣ | A:E | |||
| 159527. | Basai | tenai | A:E | |||
| 164084. | Siraya | talamey | "Large intestines" | A:E | ||
| 5624. | Proto Malayo-Polynesian | *tinaqi | 1 | A:M | ||
| 5447. | Merina (Malagasy) | tsináy | 1 | A:M:B:E | ||
| 5513. | Katingan | suaŋ ɛlɛm | A:M:B:W | |||
| 5396. | Mori | ulekompo | A:M:C:E:S:B:E | |||
| 5382. | Muna (Katobu-Tongkuno Dialect) | ghule-ghule | A:M:C:E:S:M:N:M:M | |||
| 5502. | Wuna | ihi no taghi | A:M:C:E:S:M:N:M:M | |||
| 5372. | Bonerate | kalu kompo | 22 | A:M:C:E:S:M | ||
| 5467. | Popalia | kalu kompo | 22 | A:M:C:E:S:M | ||
| 5547. | Wolio | ŋkaluŋkalu | A:M:C:W | |||
| 5623. | Proto Central Malayo Polynesian | *taqi | 1 | A:M:C:C | ||
| 5456. | Ngaibor (S.Aru) | tubir letlesar | 3 | A:M:C:C | ||
| 5545. | Ujir (N.Aru) | tubi kay waŋwaŋi | 3 | A:M:C:C | ||
| 154146. | Tarangan Barat (Feruni) | tubir lɛsalɛsardi | /tubar+i # DUP+lɛsar+di/ | A:M:C:C | ||
| 5369. | Bima | isi loko | 5 | A:M:C:C | ||
| 5387. | Kambera | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5439. | Manggarai | tuka | 4 | A:M:C:C | ||
| 5455. | Ngadha | golo | A:M:C:C | |||
| 5474. | Savu | tenié | 1 | A:M:C:C | ||
| 5672. | Pondok | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5673. | Kodi | tanaiyo | 1 | A:M:C:C | ||
| 5674. | Wanukaka | tanei | 1 | A:M:C:C | ||
| 5675. | Anakalang | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5676. | Baliledo | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5678. | Lamboya | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5679. | Mamboru | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5680. | Gaura Nggaura | tanaiyo | 1 | A:M:C:C | ||
| 5681. | Wewewa (Tana Righu dialect) | tanaiko | 1 | A:M:C:C | ||
| 5682. | So'a | bhara | A:M:C:C | |||
| 5683. | East Sumbanese Kambera, Southern dialect | tanai | M: tanei | 1 | A:M:C:C | |
| 5684. | East Sumbanese, Lewa dialect | tanai | 1 | A:M:C:C | ||
| 5685. | East Sumbanese, Umbu Ratu Nggai dialect | tanei | M, Le: taní La: tanai | 1 | A:M:C:C | |
| 154447. | Palu'e (Nitung) | taʔi | A:M:C:C | |||
| 5559. | Lio, Flores Tongah | isi tuka | 5, 4 | A:M:C:C:B | ||
| 5696. | Nage | tuka | 4 | A:M:C:C:B | ||
| 5405. | Buru [Namrole Bay] | fukan wahen | 6., 7 | A:M:C:C:C | ||
| 5552. | Elat, Kei Besar | tain kambun | 1? | A:M:C:C:C:E | ||
| 5363. | Geser | utuk | 1 | A:M:C:C:C:E:B | ||
| 5498. | Watubela | utka- | 1 | A:M:C:C:C:E:B | ||
| 5371. | Bobot | tuan walan | 6, 7 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 5633. | Werinama | avị tuan | 6 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 5443. | Masiwang | -vituan | 6 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 5549. | Bonfia | wale-n | 7 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 5408. | Hitu (Ambon) | hatua walit | 8 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S | ||
| 5465. | Paulohi | hutua | 8 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S | ||
| 83124. | Amahai | hu'uwa | 8 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:U:H | ||
| 5435. | Murnaten (Alune) | usi- | 1? | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N | ||
| 5554. | Alune | tai | 1? | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N | ||
| 5535. | Pulau (Arguni) | sige-g umbum | A:M:C:C | |||
| 5541. | Sekar | butune-n warwaras | 9 | A:M:C:C | ||
| 5516. | Koiwai (Irian Jaya) | fitua waras | 9 | A:M:C:C | ||
| 5414. | Kei (Tanimbar-Kei) | tineaŋ | cf 4 (n) | 1? | A:M:C:C:S:K | |
| 5433. | Yamdena | kambu | A:M:C:C:S:K | |||
| 5477. | Selaru | katin | A:M:C:C:S | |||
| 108183. | Tetun Terik (Fehan dialect) | teek | A:M:C:C:T:E | |||
| 72145. | Kisar | kohoi | A:M:C:C:T:E:E:L | |||
| 72146. | Kisar | romuk | A:M:C:C:T:E:E:L | |||
| 5425. | Letinese | apnu wniote | A:M:C:C:T:E:E:L | |||
| 5390. | Erai | knen | A:M:C:C:T:E:N | |||
| 5397. | Atoni | tai ʔnanaŋ | 1? | A:M:C:C:T:E | ||
| 5470. | Roti (Termanu Dialect) | tei | 1? | A:M:C:C:T:E | ||
| 5389. | Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) | tain kebotin | 1? | A:M:C:C:T | ||
| 5479. | Sika | taʔiŋ anak | 1? | A:M:C:C:T | ||
| 5591. | Kédang | teintai-n | 1? | A:M:C:C:T | ||
| 128599. | Lamalera (lembata) | kəboti | A:M:C:C:T | |||
| 5522. | Mambai | tetali-n | 1? | A:M:C:C:T:R | ||
| 5416. | Kemak | tɛr susu | A:M:C:C:T:R | |||
| 5622. | Proto Central Eastern Malayo Polynesian | *tinaqi | 1 | A:M:C:C | ||
| 5625. | Proto Oceanic | *tinaqi | 1 | A:M:C:E:O | ||
| 5424. | Leipon | plepurua-n | 10 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 134971. | Sivisa Titan | diliwe | A:M:C:E:O:A:E:M | |||
| 5428. | Loniu | ŋoʔoputua-n | 10 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 5426. | Levei | cini-ŋ | 1 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 5427. | Likum | cini-n | 1 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 5429. | Lou | tolui- | A:M:C:E:O:A:E | |||
| 5451. | Nauna | tinteluen | 1 | A:M:C:E:O:A:E | ||
| 5476. | Seimat | puhũa-n | 10 | A:M:C:E:O:A | ||
| 5503. | Wuvulu | pepea- | 25 | A:M:C:E:O:A | ||
| 5366. | Fijian (Bau) | wāwā | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E | ||
| 5393. | Marquesan | koekoe | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |||
| 5407. | Hawaiian | na'au | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 5413. | Rarotongan | ngaakau | Intestines | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 5440. | Maori | wheekau | 12? | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 5483. | Rurutuan | ʔaaʔau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 5485. | Tahitian (18th Century) | 'aa'au | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 5528. | Tahitian (Modern) | 'aa'au | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 5601. | Tuamotu | ŋaakau | Intestines | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 90550. | Penrhyn | ngaakau | Pollex 06: Ngaakau. :Intestines, guts (Sta). | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 153235. | Manihiki | ngaakau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 88885. | Rapanui (Easter Island) | kokoma | Pollex 06: <Kokoma. :Bowels, guts, intestines (Fts)>. | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E | ||
| 5613. | Uvea, East | gaakau | Intestin, boyaux, entrailles, tripes (Rch) | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88317. | Tuvalu | gaakau | Gut, intestines (Rby) | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 5572. | Kapingamarangi | tinae | Intestines, stomach (Ebt) | 1 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 5593. | Luangiua | vaavaa | Intestines | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 5599. | Takuu | vava | Intestines, guts (Hwd) | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88318. | Tuvalu | vava | (Rby) | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 145927. | Sikaiana | kautae | guts | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 5510. | Tikopia | ngakau | Interior of mouth, throat, gullet; guts (Fth) | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 5511. | Futuna-Aniwa | hgavava [ŋ̥avave] | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 88319. | Futuna, East | tina'e | Intestines, pregnant (Bgs) | 1 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 5584. | Emae | gaakau | Belly, guts (Clk) | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88321. | Ifira-Mele (Mele-Fila) | sinae | Guts [<] | 1 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88323. | Futuna-Aniwa | jinae | Belly, abdomen, stomach | 1 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88320. | Futuna, East | vāvā | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 88322. | Ifira-Mele (Mele-Fila) | vava | (Clk) | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 88324. | Futuna-Aniwa | vava | Intestines | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 89424. | Vaeakau-Taumako | ngakau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 146289. | Anuta | taepikopiko | guts | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 146545. | Rennellese | ɣoɣuɣoɣu | guts | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 146637. | Bellona | ŋoguŋogu | guts | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 72143. | Pukapuka | ngākau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 72144. | Pukapuka | taepili | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |||
| 5473. | Samoan | ŋāʔau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 5491. | Tongan | ŋākau | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P | ||
| 5602. | Niue | ŋaakau | Intestines | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P | |
| 5471. | Rotuman | finäe | 1 | A:M:C:E:O:C:R:C:W | ||
| 135837. | Western Fijian (Navosa) | gwacagwaca | A:M:C:E:O:C:R:C:W | |||
| 5454. | Nengone | cerethan | A:M:C:E:O:C:R | |||
| 5551. | Dehu | ixel | A:M:C:E:O:C:R | |||
| 125671. | Iaai | taŋ tiiñ | basket excrement | 34 | A:M:C:E:O:C:R | |
| 5701. | Kiribati | kanoa n nano | bowels, intestines | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 5420. | Kusaie | fohk | A:M:C:E:O:C:R:M:M | |||
| 5524. | Marshallese (E. Dialect) | ṃajŋal | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 5699. | Marshallese | mʷajŋal | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 72147. | Ponapean | kepwe | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |||
| 72154. | Mokilese | mʷajaal | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 72148. | Ponapean | pwise | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |||
| 72155. | Mokilese | mʷajaali-(n) | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 72156. | Mokilese | mʷajŋal | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 72157. | Mokilese | mʷajŋali-(n) | 13 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5530. | Chuukese | aaf | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |||
| 5553. | Woleai | taa | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5556. | Carolinian | taa | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5691. | Puluwatese | taa | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5693. | Saipan Carolinian | taa | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5702. | Woleaian | taa | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 5703. | Proto-Chuukic (AKA Proto-Trukic) | *daa | intestine | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |
| 88327. | Chuukese (AKA Trukese) | taa | intestine | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |
| 88328. | Chuukese (AKA Trukese) | taa-(n) | his intestine | 14 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | |
| 88313. | Nêlêmwa | hauna- | small | 33 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |
| 88314. | Nêlêmwa | puuna- | big,stomach | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 5567. | Jawe | hooŋe-n | 33 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:N | ||
| 5374. | Canala | kʷã | A:M:C:E:O:C:R:N:S:S | |||
| 5585. | Sakao (Port-Olry) | [ɔ]kɔðɨŋœ-ɣ | [cf. belly] | A:M:C:E:O:C:R:N:E | ||
| 119527. | Avava | bburtan | A:M:C:E:O:C:R:N:M | |||
| 119714. | Naman | nesnen | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:M | ||
| 128102. | Neve'ei | nesne- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:M | ||
| 5458. | Nguna | namarita | 15 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 5677. | South Efate | nmarit | 15 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 5380. | Mota | tinai | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 72137. | Raga | sine- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 5463. | Paamese (South) | tine- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 5466. | Peterara (Maewo) | tinae- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 72139. | Ambrym, South-East | tinɛ | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 72138. | Raga | sinae | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 72140. | Ambrym, South-East | tinai | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 164964. | Hiw | ti-itne | < *tinaqe | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 165709. | Apma (Suru Mwerani) | tsine- | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 165809. | Apma (Suru Kavian) | sine- | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166039. | Sa (south-eastern dialect) | tnê- | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166280. | Sowa | têne- | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166542. | Ske (Seke) | tniê- | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 92711. | Mwotlap | nɪ-tna | (*tinaqe) | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |
| 118305. | Nahavaq | ni-hini- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 122258. | Araki (Southwest Santo) | mavusa | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 125406. | Merei | tali | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 120100. | Nese | neteng naj- | = "basket excrement" | 34 | A:M:C:E:O:C:R:V:( | |
| 120254. | Tape | jənin | 1 | A:M:C:E:O:C:R:V:( | ||
| 128377. | Nāti | nehini- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 126848. | Orkon | tine- | 1 | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 127023. | Namakir | tina' | 1 | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 127024. | Namakir | utotas | large intestine | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 5504. | Anejom (Aneityum) | nawiiti- | A:M:C:E:O:C:S | |||
| 121598. | Sye (Erromangan) | nousensi- | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 122036. | Ura | nesousi- | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 5517. | Lenakel | nəsŋaa- | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 5583. | Tanna, Southwest | nəsinau- | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 127104. | Kwamera | naninha | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 151030. | Mbughotu (Dhadhaje) | kutulɔlɔpɔ | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 5457. | Nggela | logulogu ni kutu | A:M:C:E:O:C:S:G | |||
| 137660. | Lengo (Paripao) | ule | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 139830. | Lengo (Ghaimuta) | kutu-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 147395. | Lengo | kutu | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 5364. | Ghari | tinae- | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 125188. | Tolo | tinae | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141439. | Tolo | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141605. | Ghari (Nggae) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141809. | Ghari (Ndi) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141986. | Ghari (Nggeri) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142184. | Ghari (Tandai) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142392. | Ghari (Nginia) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142595. | Malango | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142804. | Talise (Koo) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142957. | Talise (Malagheti) | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143158. | Talise (Moli) | nae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143374. | Talise (Poleo) | kikɔ-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143573. | Talise | tinae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143783. | Mbirao | kutu-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 146969. | Longgu | kutu | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 5421. | Kwaio | oga-na | 16 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 88086. | Lau | kakade ŋali | large | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 5568. | Kwara'ae (Solomon Islands') | oga karefo | 16 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 5578. | To'ambaita | ooŋga | 16 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 88087. | Lau | oga | small | 16 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 143996. | Langalanga | kwalokali-la | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 145662. | To'ambaita | ɔŋga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 147672. | Mbaelelea | ŋga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 147876. | Mbaengguu | kakaraŋalina | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 148094. | Fataleka | ɔŋga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152666. | Lau (Walade) | ga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152865. | Lau (North) | ɔga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 5576. | Sa'a | opwa | 16 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 140021. | Dori'o | ɔga-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 140228. | Sa'a (Ulawa) | mwainiɔpwana | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 146029. | Oroha | opana | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 150426. | Sa'a (A'ulu Village) | ɔpwa-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152260. | 'Are'are (Ma'asupa Village) | opana | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152463. | 'Are'are (Waiahaa Village) | opa | guts | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 5539. | Santa Ana | aŋae- | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 136442. | Kahua (Mami) | aŋeka | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 136641. | Kahua | aŋeana | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 136845. | Tawaroga | aŋe-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 137046. | Fagani | bwahurina | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 145466. | Fagani (Rihu'a) | pwahuri | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 146357. | Santa Catalina | aŋae | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 148315. | Bauro (Haununu) | aŋaena | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 148977. | Fagani (Agufi) | aŋaetaɣi | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 151437. | Bauro (Pawa Village) | aŋae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 151644. | Bauro (Baroo Village) | aŋae-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 151849. | Arosi (Oneibia Village) | bwahuri-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 152054. | Arosi (Tawatana Village) | bwahuri-na | guts | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 5434. | Mussau | tine | 1 | A:M:C:E:O | ||
| 132162. | Äiwoo | nyida | guts | A:M:C:E:O:T | ||
| 132379. | Nanggu | mbeloti | guts | A:M:C:E:O:T | ||
| 132888. | Malo, Santa Cruz | mbilumbœ | guts | 27 | A:M:C:E:O:T | |
| 133061. | Lwepe, Santa Cruz | mbilumbœ | guts | 27 | A:M:C:E:O:T | |
| 5579. | Teanu | bea | 25 | A:M:C:E:O:T | ||
| 5710. | Buma | ᵐbea | guts | 25 | A:M:C:E:O:T | |
| 5711. | Vano | lale | guts | A:M:C:E:O:T | ||
| 5712. | Tanema | leᵐbue | guts | 25 | A:M:C:E:O:T | |
| 141042. | Tanema | lembue | guts | A:M:C:E:O:T | ||
| 5707. | Nembao | račani | guts | A:M:C:E:O:T:U | ||
| 5708. | Asumboa | tono-ᵑge | guts | 26 | A:M:C:E:O:T:U | |
| 5709. | Tanimbili | ṛauloᵐbe-ᵑgu | guts | A:M:C:E:O:T:U | ||
| 72141. | Vitu | magali- | 19 | A:M:C:E:O:W:M | ||
| 72142. | Vitu | parokapai | A:M:C:E:O:W:M | |||
| 5484. | Tabar | tinai-na | 1 | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 5490. | Tigak | vulau | A:M:C:E:O:W:M:N | |||
| 84016. | Tungag / Tungak / Lavongai | nei | A:M:C:E:O:W:M:N | |||
| 86844. | Nalik | chu | 35 | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 87510. | Nalik | bilau | A:M:C:E:O:W:M:N | |||
| 88103. | Madara | tinaina | 1 | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 103720. | Kara (West) | a bilavina | could be bilauina | 35 | A:M:C:E:O:W:M:N | |
| 105687. | Tiang | tane sina | = intestine his | 1 | A:M:C:E:O:W:M:N | |
| 5526. | Madak (Lamasong Dial.) | mbantine | 1? | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 104411. | Barok | balana | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 103520. | Madak | la ban tain ren | word 'tain' unclear | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 105874. | Bilur | o unau no balana | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N | ||
| 5399. | Babatana | kɔmba-e | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 5494. | Vaghua | supa- | A:M:C:E:O:W:M:N:S | |||
| 5537. | Ririo | sal | A:M:C:E:O:W:M:N:S | |||
| 5546. | Varisi | kuamba- | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 85224. | Sisingga | kobae | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 137946. | Babatana (Katazi) | komba | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 140837. | Babatana (Avasö) | kɔmba-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 141147. | Varisi | kuamba-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 141341. | Vaghua | supa-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 144399. | Varisi (Ghone) | kuamba-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 144610. | Babatana (Lömaumbi) | kɔmba-e | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 149601. | Babatana (Tunöe) | kɔmba | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 149170. | Sengga | kɔmba | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 5436. | Mono | siopana | 36 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 104117. | Lunga Lunga (Minigir) | vinau na balana | 28, 35 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 124937. | Torau | siopa | 36 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 126447. | Uruava | siopa-na | 36 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 139418. | Mono (Fauro) | siopana | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 139616. | Mono (Alu) | siɔpa-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 102487. | Haku | u tor | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N:B | |||
| 5453. | Nehan Hape | todin | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | |||
| 125968. | Nehan | bala | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 5542. | Teop | hiapa | 36 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 5580. | Taiof | tsinaih | 1 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 106943. | Solos | mo tot tuh | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | |||
| 5442. | Marovo | kuru- | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 140630. | Vangunu | kuru | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 145045. | Mbareke | kuru-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 5409. | Hoava | kurama | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 5472. | Roviana | lagu-na | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | |||
| 132046. | Simbo | lagu | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | |||
| 132047. | Simbo | lagu ite | intestines | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 132048. | Simbo | lagu lavata | small intestines | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 134635. | Luqa | bori | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | |||
| 137252. | Ughele | siapa | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 137733. | Nduke | laɣu-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 138561. | Ghanongga | mbɔri-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 139220. | Kusaghe | kevukevuleɔ | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 147188. | Lungga | mbori-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:N | ||
| 5486. | Tanga | suk | A:M:C:E:O:W:M:N:S | |||
| 5533. | Patpatar | pokona bala | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 85434. | Siar | súran lái balan | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 103284. | Kuanua | a vivilau na balana | 28, 35 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 125002. | Kandas | in narusna bala- | 28 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 5359. | Banoni | kore- | 17 | A:M:C:E:O:W:M:N:S | ||
| 5376. | Kilokaka (Ysabel) | ñapa- | A:M:C:E:O:W:M:N:S:S | |||
| 85858. | Kokota | tia-na | 1 | A:M:C:E:O:W:M:N:S:S | ||
| 150845. | Blablanga (Ghove) | butu | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:S | ||
| 151239. | Blablanga | hñapa-na | guts | A:M:C:E:O:W:M:N:S:S | ||
| 5564. | Cheke Holo | butu | A:M:C:E:O:W:M:N:S:S | |||
