Word: One
Entries for "One":
| ID | Language | Item | Annotation | Cognacy | Classification | Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167920. | Lungchow | nɯ:ŋB | ||||
| 171935. | Proto-Oceanic (Pawley) | *sa | ||||
| 171937. | Proto-Oceanic (Pawley) | *sakai | ||||
| 171936. | Proto-Oceanic (Pawley) | *tasa | ||||
| 171921. | Proto Central Pacific | *tasa | ||||
| 171920. | Proto Central Pacific | *ta | ||||
| 82877. | Proto-Austronesian | *esa | 1 | A | ||
| 82878. | Proto-Austronesian | *isa | 1 | A | ||
| 82842. | Squliq Atayal | qutux | 2 | A | ||
| 70228. | Ci' uli Atayal | ʔutuh | 2 | A | ||
| 82872. | Sediq | kíŋal | A | |||
| 82843. | Squliq Atayal | utuk | 2 | A | ||
| 82844. | Squliq Atayal | koto | 2 | A | ||
| 82873. | Sediq | kial | A | |||
| 82838. | Bunun | taṣaʔ | 1? | A | ||
| 82839. | Bunun | tasi-a | 1? | A | ||
| 70322. | Central Amis | cecai | 1 | A:E | ||
| 119130. | Central Amis | ccaj | 1 | A:E | ||
| 119131. | Central Amis | cecaj | 1 | A:E | ||
| 82845. | Kavalan | ʔissái | 1 | A:E | ||
| 82846. | Kavalan | issa | 1 | A:E | ||
| 82847. | Kavalan | isa | 1 | A:E | ||
| 87489. | Basai | tsa | 1 | A:E | ||
| 82874. | Siraya | sat | 1? | A:E | ||
| 82875. | Siraya | sasat | 1? | A:E | ||
| 82876. | Siraya | sasaab | 1? | A:E | ||
| 82859. | Proto Malayo-Polynesian | *esa | 1 | A:M | ||
| 82860. | Proto Malayo-Polynesian | *isa | 1 | A:M | ||
| 70064. | Merina (Malagasy) | ísa | 1 | A:M:B:E | ||
| 70130. | Katingan | icɛʔ | 1? | A:M:B:W | ||
| 69974. | Banggai (W.dialect) | meeŋ | A:M:C:E:S | |||
| 70013. | Mori | asa | 1 | A:M:C:E:S:B:E | ||
| 69999. | Muna (Katobu-Tongkuno Dialect) | ise | 1 | A:M:C:E:S:M:N:M:M | ||
| 70119. | Wuna | iseʔ | 1 | A:M:C:E:S:M:N:M:M | ||
| 69989. | Bonerate | asa | 1 | A:M:C:E:S:M | ||
| 70084. | Popalia | asa | 1 | A:M:C:E:S:M | ||
| 70164. | Wolio | ʔise | 1 | A:M:C:W | ||
| 82857. | Proto Central Malayo Polynesian | *əsa | 1 | A:M:C:C | ||
| 82858. | Proto Central Malayo Polynesian | *isa | 1 | A:M:C:C | ||
| 70073. | Ngaibor (S.Aru) | ot | A:M:C:C | |||
| 70162. | Ujir (N.Aru) | set | 1? | A:M:C:C | ||
| 154327. | Tarangan Barat (Feruni) | ôt | A:M:C:C | |||
| 70279. | Dawera-Daweloor | 'mɛd | 4 | A:M:C:C:B | ||
| 70280. | Dai | 'mɛd | 4 | A:M:C:C:B | ||
| 70281. | North Babar | 'mɛdɛ | 4 | A:M:C:C:B | ||
| 70282. | South-East Babar | 'metḷ | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70283. | Serili | mɛt'ɛl | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70284. | East Masela | 'mɛtəl | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70285. | Central Masela | 'mɛtən | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70286. | Emplawas | 'mɛt | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70287. | Tela-Masbuar | 'metnu | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 70288. | Imroing | 'mɛtle | 4 | A:M:C:C:B:S | ||
| 69986. | Bima | ica | 1 | A:M:C:C | ||
| 70004. | Kambera | d|iha | 1 | A:M:C:C | ||
| 70056. | Manggarai | ca | 1 | A:M:C:C | ||
| 70072. | Ngadha | esa | 1 | A:M:C:C | ||
| 70091. | Savu | ehi | (<M) | 1 | A:M:C:C | |
| 70289. | Pondok | sangi | 6 | A:M:C:C | ||
| 70290. | Kodi | iha | 1 | A:M:C:C | ||
| 70291. | Wanukaka | hangi | 6 | A:M:C:C | ||
| 70292. | Anakalang | haingi | 6 | A:M:C:C | ||
| 70293. | Baliledo | sangi | 6 | A:M:C:C | ||
| 70295. | Lamboya | dhiha | 1 | A:M:C:C | ||
| 70296. | Mamboru | sísa | 1 | A:M:C:C | ||
| 70297. | Gaura Nggaura | dhiha | 1 | A:M:C:C | ||
| 70298. | Wewewa (Tana Righu dialect) | iza | WP: iya L: íya VL, VLP: ia WB: dí | 1 | A:M:C:C | |
| 70299. | So'a | essa | 1 | A:M:C:C | ||
| 70300. | East Sumbanese Kambera, Southern dialect | hau | Tar: diha | 5 | A:M:C:C | |
| 123405. | East Sumbanese, Lewa dialect | hau | 5 | A:M:C:C | ||
| 70302. | East Sumbanese, Umbu Ratu Nggai dialect | hau | Le: hawu | 5 | A:M:C:C | |
| 123406. | East Sumbanese, Lewa dialect | dica | 1 | A:M:C:C | ||
| 127774. | Savu (1773) | iffe | one | A:M:C:C | ||
| 127749. | Savu (1773) | usse | one | A:M:C:C | ||
| 127775. | Savu (1773) | uffe | one | A:M:C:C | ||
| 154621. | Palu'e (Nitung) | a | A:M:C:C | |||
| 70176. | Lio, Flores Tongah | sa | 1 | A:M:C:C:B | ||
| 132827. | Ende | assa | A:M:C:C:B | |||
| 70022. | Buru [Namrole Bay] | sa | 1 | A:M:C:C:C | ||
| 70169. | Elat, Kei Besar | sa | 1 | A:M:C:C:C:E | ||
| 69980. | Geser | sa | 1 | A:M:C:C:C:E:B | ||
| 70115. | Watubela | ha | 1 | A:M:C:C:C:E:B | ||
| 69988. | Bobot | aina | A:M:C:C:C:E:S | |||
| 70250. | Werinama | san | 1 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 70060. | Masiwang | san | 1 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 70166. | Bonfia | sa | 1 | A:M:C:C:C:E:S | ||
| 70025. | Hitu (Ambon) | esaʔ | 1 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S | ||
| 103472. | Sou Amana Teru | sane | 23 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S | ||
| 70082. | Paulohi | sae | 1? | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S | ||
| 83305. | Amahai | sane | 23 | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:U:H | ||
| 70052. | Murnaten (Alune) | esa | 1 | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N | ||
| 70171. | Alune | esa | 1 | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N | ||
| 70099. | Soboyo | sia | (<M) | 1? | A:M:C:C:C:S | |
| 70152. | Pulau (Arguni) | sia | (<M) | 1? | A:M:C:C | |
| 70158. | Sekar | isa | 1 | A:M:C:C | ||
| 70133. | Koiwai (Irian Jaya) | isa|mós | 1 | A:M:C:C | ||
| 70031. | Kei (Tanimbar-Kei) | nsa | 1 | A:M:C:C:S:K | ||
| 82820. | Yamdena | lese | 1 | A:M:C:C:S:K | ||
| 82821. | Yamdena | sa | 1 | A:M:C:C:S:K | ||
| 70094. | Selaru | sasam | 1? | A:M:C:C:S | ||
| 70275. | Teun | 'mɛsni | 1 | A:M:C:C:T | ||
| 70274. | East Damar | me'han | 1? | A:M:C:C:T:E:E | ||
| 70132. | Kisar | ida | 1 | A:M:C:C:T:E:E:L | ||
| 70304. | Roma | 'ida | 1 | A:M:C:C:T:E:E:L | ||
| 70042. | Letinese | ida | 1 | A:M:C:C:T:E:E:L | ||
| 70273. | Luang | 'idə | 1 | A:M:C:C:T:E:E:L | ||
| 70276. | Serua | me'sa | 1 | A:M:C:C:T:E:E:T | ||
| 70277. | Nila | 'mɛsa | 1 | A:M:C:C:T:E:E:T | ||
| 70007. | Erai | eha | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 82887. | Tugun | 'eha | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 70268. | Iliun | 'eha | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 70270. | Perai | 'hasa | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 70271. | Aputai | 'eha. 'hasa | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 70272. | Talur | 'nehe | 1? | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 82888. | Tugun | 'hasa | 1 | A:M:C:C:T:E:N | ||
| 70014. | Atoni | m|ɛsɛʔ | 1 | A:M:C:C:T:E | ||
| 70087. | Roti (Termanu Dialect) | esa | 1 | A:M:C:C:T:E | ||
| 70006. | Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) | toʔu | A:M:C:C:T | |||
| 70096. | Sika | ha | 1? | A:M:C:C:T | ||
| 70208. | Kédang | udeʔ | A:M:C:C:T | |||
| 128755. | Lamalera (lembata) | tou | A:M:C:C:T | |||
| 70139. | Mambai | id | 1? | A:M:C:C:T:R | ||
| 70033. | Kemak | sia | (<M) | 1 | A:M:C:C:T:R | |
| 70278. | West Damar | 'mɛhno | 1? | A:M:C:C | ||
| 82854. | Proto Central Eastern Malayo Polynesian | *əsa | 1 | A:M:C:C | ||
| 82855. | Proto Central Eastern Malayo Polynesian | *isa | 1 | A:M:C:C | ||
| 82856. | Proto Central Eastern Malayo Polynesian | *tasa | 1 | A:M:C:C | ||
| 82861. | Proto Oceanic | *sa-kai | 1, 31 | A:M:C:E:O | ||
| 82862. | Proto Oceanic | *ta-sa | 8, 1 | A:M:C:E:O | ||
| 125651. | Proto Oceanic | *tai | 8 | A:M:C:E:O | ||
| 125652. | Proto Oceanic | *kai | 31 | A:M:C:E:O | ||
| 70041. | Leipon | tih | 1? | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 135152. | Sivisa Titan | si | A:M:C:E:O:A:E:M | |||
| 135153. | Sivisa Titan | amo | (for humans) | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 135154. | Sivisa Titan | sem | (for houses) | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 70045. | Loniu | sih | 1? | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 70043. | Levei | eri | 1 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 70044. | Likum | esi | 1 | A:M:C:E:O:A:E:M | ||
| 70046. | Lou | sip | 1 | A:M:C:E:O:A:E | ||
| 70068. | Nauna | sɨw | 1 | A:M:C:E:O:A:E | ||
| 70093. | Seimat | tehu | A:M:C:E:O:A | |||
| 70120. | Wuvulu | xia | 1 | A:M:C:E:O:A | ||
| 69983. | Fijian (Bau) | e dua | 18 | A:M:C:E:O:C:R:C:E | ||
| 168857. | Fijian (Suva Dialect) | dua | 18 | A:M:C:E:O:C:R:C:E | ||
| 169871. | Proto-Polynesian | *taha | 8 | A:M:C:E:O:C:R:C:E | ||
| 70010. | Marquesan | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 70024. | Hawaiian | kahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70211. | Mangareva | e/taì | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 169017. | Marquesan (Nukuhiva dialect) | tahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70030. | Rarotongan | taì | One (Sve) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 70057. | Maori | tahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70100. | Rurutuan | taʔi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70102. | Tahitian (18th Century) | tahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 82828. | Tahitian (Modern) | hoo'ee | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70207. | Penrhyn | tahi | One (Bge) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 70218. | Tuamotu | tahi | One, (to be) (Obs.)(Stn) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 82829. | Tahitian (Modern) | tahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 127454. | Maori (1773) | katahè | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 127630. | Tahiti (1773) | tohe | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | |
| 153387. | Manihiki | tetahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C | ||
| 70236. | Rapanui (Easter Island) | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E | |
| 70230. | Uvea, East | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70036. | Nukuoro | dahi | One (Crl) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70135. | Tuvalu | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123401. | Kapingamarangi | tahi | One (Ebt) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70210. | Luangiua | kahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123403. | Sikaiana | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70216. | Takuu | tahi | One, once (Hwd) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123402. | Kapingamarangi | dahi | One (Lbr) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123404. | Sikaiana | tasi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70127. | Tikopia | tasi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70128. | Futuna-Aniwa | tasi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 123397. | Rennellese | tasi | One (Ebt) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70182. | Futuna, East | tasi | One (Bgs) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70201. | Emae | tasi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70214. | Ifira-Mele (Mele-Fila) | tasi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70225. | Anuta | tai | One (Fbg) B. [<] | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | L |
| 70231. | Uvea, West | tahi | One | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123407. | Vaeakau-Taumako | tahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 123398. | Rennellese | tahi | One (Ebt) [<] | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 123408. | Vaeakau-Taumako | tai | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 123409. | Vaeakau-Taumako | kotahi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 146816. | Bellona | tasi | one | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 172037. | Anuta | tasi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 70124. | Pukapuka | tayi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 70090. | Samoan | e tasi | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | ||
| 70217. | Tokelau | tahi | Be one (Sma) | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S | |
| 70108. | Tongan | taha | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P | ||
| 70219. | Niue | taha | One [<] | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P | |
| 70088. | Rotuman | tā | 1, 66 | A:M:C:E:O:C:R:C:W | ||
| 136018. | Western Fijian (Navosa) | kia | A:M:C:E:O:C:R:C:W | |||
| 70071. | Nengone | sa | 1 | A:M:C:E:O:C:R | ||
| 70168. | Dehu | ca[s] | 8 | A:M:C:E:O:C:R | ||
| 125849. | Iaai | xaca | 31, 8 | A:M:C:E:O:C:R | ||
| 70312. | Proto-Micronesian | *te- | one (prefixed to classifiers) | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R | |
| 70318. | Kiribati | teuána | general word; | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | |
| 82812. | Kusaie | se | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 82813. | Kusaie | sie | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 82814. | Kusaie | soko | A:M:C:E:O:C:R:M:M | |||
| 82815. | Kusaie | sra | 1? | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 123395. | Kusaie | se | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 123396. | Kusaie | sie | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 70141. | Marshallese (E. Dialect) | juon | A:M:C:E:O:C:R:M:M | |||
| 70316. | Marshallese | ji-(wen) | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M | ||
| 70151. | Ponapean | ehd | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70314. | Mokilese | ɔɔd | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82830. | Chuukese | eet | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70146. | Pulo Anna | de- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82833. | Woleai | yeta | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82835. | Carolinian | eet | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82891. | Puluwatese | yéét | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82893. | Saipan Carolinian | eet | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70309. | Pulo-Annan | de- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82895. | Woleaian | yete | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70311. | Saipan Carolinian Tanapag | a- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70315. | Satawalese | yéét | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70317. | Mortlockese | eet | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82898. | Proto-Chuukic (AKA Proto-Trukic) | *edda | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82900. | Chuukese (AKA Trukese) | eet | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82831. | Chuukese | e- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82832. | Chuukese | se- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82834. | Woleai | se- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82836. | Carolinian | e- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82837. | Carolinian | se- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82892. | Puluwatese | ye- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82894. | Saipan Carolinian | éét | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82896. | Woleaian | yeta | 1, 67 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82897. | Woleaian | se- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82899. | Proto-Chuukic (AKA Proto-Trukic) | *te- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82901. | Chuukese (AKA Trukese) | e- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 82902. | Chuukese (AKA Trukese) | i- | 1, 68 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P | ||
| 70069. | Nauru | a|iquen | A:M:C:E:O:C:R:M | |||
| 82816. | Nêlêmwa | -giik | 21 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 82817. | Nêlêmwa | -xiik | 21 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70184. | Jawe | siic | 21 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:N | ||
| 69991. | Canala | šaa | 1? | A:M:C:E:O:C:R:N:S:S | ||
| 70202. | Sakao (Port-Olry) | te tɨkyn | 8? | A:M:C:E:O:C:R:N:E | ||
| 119687. | Avava | sapm | 1, 40? | A:M:C:E:O:C:R:N:M | ||
| 119877. | Naman | savaɣ | 1, 40 | A:M:C:E:O:C:R:N:M | ||
| 128276. | Neve'ei | sevaɣ | 1, 40 | A:M:C:E:O:C:R:N:M | ||
| 70075. | Nguna | sikai | 1, 31 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70294. | South Efate | iskei | 1, 31 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 69997. | Mota | tuwale | 9 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70080. | Paamese (South) | taai | 8 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70083. | Peterara (Maewo) | tea | 8 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70085. | Raga | -tuvwa | 9 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 70092. | Ambrym, South-East | tei | 8 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 165131. | Hiw | βi-se | < *tewa | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 165480. | Apma (Suru Mwerani) | bwaleh | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166005. | Apma (Suru Kavian) | bwaleh | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166247. | Sa (south-eastern dialect) | su | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166506. | Sowa | tuwal | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166507. | Sowa | izuwal | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166759. | Ske (Seke) | alvwal | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 166760. | Ske (Seke) | alvial | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |||
| 92892. | Mwotlap | ßi-twaɣ | (**tuwale) | 9? | A:M:C:E:O:C:R:N:N | |
| 118476. | Nahavaq | siqʔ | 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 122411. | Araki (Southwest Santo) | hese | 31, 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 125564. | Merei | ese | 31, 1 | A:M:C:E:O:C:R:N:N | ||
| 120228. | Nese | sakhal | 1, 31 | A:M:C:E:O:C:R:V:( | ||
| 120715. | Tape | isig | 1, 31 | A:M:C:E:O:C:R:V:( | ||
| 120716. | Tape | isimək | 1, 40? | A:M:C:E:O:C:R:V:( | ||
| 128523. | Nāti | isi' | 1 | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 127004. | Orkon | (h)ol | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | |||
| 126819. | Namakir | sikitek | 1, 8 | A:M:C:E:O:C:R:V:(:N:( | ||
| 70121. | Anejom (Aneityum) | ithii | 8 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 121777. | Sye (Erromangan) | haiten | 1, 8 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 122212. | Ura | sai | 1 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 70134. | Lenakel | karena | 8? | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 70200. | Tanna, Southwest | kəlikiana | 8? | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 127284. | Kwamera | kwatia | 8 | A:M:C:E:O:C:S | ||
| 70009. | Bugotu | tafi | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 151209. | Mbughotu (Dhadhaje) | sikei | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 70074. | Nggela | sakai | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 137699. | Lengo (Paripao) | sakai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 139990. | Lengo (Ghaimuta) | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 147562. | Lengo | keða | less common form | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 172016. | Lengo | sakai | more common form | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 69981. | Ghari | k|esa | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 125362. | Tolo | cika | 1 | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141576. | Tolo | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141781. | Ghari (Nggae) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 141954. | Ghari (Ndi) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142153. | Ghari (Nggeri) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142361. | Ghari (Tandai) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142564. | Ghari (Nginia) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142778. | Malango | čakai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142928. | Talise (Koo) | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 142929. | Talise (Koo) | kesa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143127. | Talise (Malagheti) | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143343. | Talise (Moli) | čikei | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143541. | Talise (Poleo) | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143542. | Talise (Poleo) | kɛsa | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143750. | Talise | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143964. | Mbirao | čika | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 143965. | Mbirao | čikai | one | A:M:C:E:O:C:S:G | ||
| 147141. | Longgu | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 70038. | Kwaio | teʔe | 8 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 119451. | Lau | tāi | 8 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 70185. | Kwara'ae (Solomon Islands') | eta | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 70195. | To'ambaita | eeta | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 119452. | Lau | eta | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 144169. | Langalanga | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 144366. | Kwai | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 145821. | To'ambaita | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 147845. | Mbaelelea | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 148063. | Mbaengguu | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 148264. | Fataleka | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 152833. | Lau (Walade) | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 153052. | Lau (North) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 70193. | Sa'a | eta | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 140196. | Dori'o | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 140405. | Sa'a (Ulawa) | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 140598. | Sa'a (Uki Ni Masi) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 140599. | Sa'a (Uki Ni Masi) | tae | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 146197. | Oroha | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 150394. | Sa'a (Sa'a Village) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M:M | |
| 150608. | Sa'a (A'ulu Village) | ɛta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152432. | 'Are'are (Ma'asupa Village) | ēta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 152634. | 'Are'are (Waiahaa Village) | ēta | one | A:M:C:E:O:C:S:M:M | ||
| 70156. | Santa Ana | eta | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 132124. | Arosi | ta | A:M:C:E:O:C:S:M | |||
| 136610. | Kahua (Mami) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 136813. | Kahua | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 137014. | Tawaroga | etaɣe | one | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 137015. | Tawaroga | etā | one | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 137219. | Fagani | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 145634. | Fagani (Rihu'a) | ʔeta | one | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 146528. | Santa Catalina | etaɣai | one, As one article. | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 146529. | Santa Catalina | ta | one, In counting. | A:M:C:E:O:C:S:M | ||
| 148501. | Bauro (Haununu) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 151611. | Bauro (Pawa Village) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 151818. | Bauro (Baroo Village) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
| 152022. | Arosi (Oneibia Village) | eta | one | 1 | A:M:C:E:O:C:S:M | |
