Word: One Thousand
Entries for "One Thousand":
| ID | Language | Item | Annotation | Cognacy | Classification | Loan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244876. | Dongxiang 东乡语 | ʨiən | < chinese | ALTAIC:M:E:Mongour | L | |
| 245064. | Tuzu 土族语 | meŋxan | ALTAIC:M:E:Mongour | |||
| 245252. | Eastern Yugu 东部裕固语 | məŋɢan | ALTAIC:M:E:Mongour | |||
| 245430. | Bao’an 保安语 | ʨiən | < chinese | ALTAIC:M:E:Mongour | L | |
| 245630. | Mongol 蒙古语 | mɛŋg | ALTAIC:M:E:O:K:Mongolian Proper | |||
| 220220. | Uighur | miŋ | ALTAIC:T:Eastern | |||
| 220431. | Uzbek | miŋ | ALTAIC:T:Eastern | |||
| 220632. | Western Yugu | məŋ | ALTAIC:T:Eastern | |||
| 219784. | Salar | miŋ | ALTAIC:T:Southern | |||
| 219381. | Kazakh | məŋ | ALTAIC:T:W:Aralo-Caspian | |||
| 219590. | Kirgiz | miŋ | ALTAIC:T:W:Aralo-Caspian | |||
| 220011. | Tatar | mɨŋ | ALTAIC:T:W:Uralian | |||
| 188401. | Chewong | sibu | Malay | AUSTRO-ASIATIC:M:A:N:Chewong | L | |
| 175471. | Khmer | poan | Thai | AUSTRO-ASIATIC:M:E:Khmer | L | |
| 189032. | Mon | ŋìm | AUSTRO-ASIATIC:M:Monic | |||
| 249268. | Mang (Jinping) | θɛn51 (mɛ55) | AUSTRO-ASIATIC:M:N:Mang | |||
| 247753. | Bolyu | mə0 tu:ŋ3 | AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu | |||
| 247925. | Bugan (Nala) | thiaŋ13 | AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu | |||
| 248110. | Bugan (Manlong) | thja̰ŋ55 | AUSTRO-ASIATIC:M:Palyu | |||
| 175967. | Vietnamese | một ngàn | Southern Dialect | AUSTRO-ASIATIC:M:V:Vietnamese | ||
| 175966. | Vietnamese | nghìn | Northern Dialect | AUSTRO-ASIATIC:M:V:Vietnamese | ||
| 188895. | Santali | hajar | AUSTRO-ASIATIC:M:N:K:Santali | |||
| 109250. | Central Amis | cacay patek | A:F:E:Central | |||
| 210729. | Basai | raran | A:F:E:Northern | |||
| 184969. | Kavalan | razan- | A:F:E:Northern | |||
| 210688. | Basay | raran | < *DaDaN | A:F:E:Northern | ||
| 164100. | Siraya | sat katounoung | A:F:E:Southwest | |||
| 163996. | Pazeh | adáŋ sâhan | A:F:Northwest Formosan | |||
| 194282. | Pazih | sahal | A:F:Northwest Formosan | |||
| 194283. | Pazih | sahan | A:F:Northwest Formosan | |||
| 199166. | Paiwan (Kulalao) | takuzuɬ | A:F:Paiwan | |||
| 190319. | Proto-Puyuma | *sakuɖul | A:F:Puyuma | |||
| 193721. | Puyuma (Nanwang) | sa kuɖul | A:F:Puyuma | |||
| 186146. | Proto-Rukai | *koɖolo | A:F:Rukai | |||
| 163314. | Hoanya | bi-a-ta-sa-lat | (Chulo-hsien), Other numerals: bi-a-ta-ban "ten thousand", which is however from Taiwanese bān "ten thousand" | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 163746. | Papora | metanu-gōs | (1-1) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 163747. | Papora | mtarako-gus | (2) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164539. | Taokas | tanaharōha | (1) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164540. | Taokas | tatānu-mmāzál | (2) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164541. | Taokas | ta'ānu-wonehal | (3-1) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164542. | Taokas | taanu pila-alinlin | (5-1), Perhaps "one silver coin". ref. to (201) silver", and (287) "money" | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164543. | Taokas | tanu-tēyap | (6-3) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 164544. | Taokas | wampu kauhut | (10), ref. to Ata məpo kəbəhol | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 162806. | Babuza | nata xaxoan (?) | (1-2) | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 210583. | Favorlang | manna-achpil a tschiet-eis | = 5 * 10 * 20 | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 210584. | Favorlang | manna-achpil a tsjiet-eis | = 5 * 10 * 20 | A:F:W:Central Western Plains | ||
| 185411. | Proto-Malayo-Polynesian (Zorc) | *ʀibu | PHN | A:Malayo-Polynesian | ||
| 185412. | Proto-Malayo-Polynesian (Zorc) | *ribu | PHN | A:Malayo-Polynesian | ||
| 89947. | Merina (Malagasy) | arivo | ribu (Malay) | 5 | A:M:B:E:Malagasy | L |
| 198915. | Proto-Bungku-Tolaki | *sowu | A:M:C:Bungku-Tolaki | |||
| 234121. | Bahonsuai | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234320. | Bungku | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234499. | Bungku (Landawe) | asasoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234636. | Bungku (Routa) | asasoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234797. | Bungku (Torete) | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234796. | Bungku (Torete) | asasoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234986. | Bungku (Tulambatu) | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 234985. | Bungku (Tulambatu) | asasoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 235143. | Bungku (Waia) | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 235297. | Kodeoha | asosoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237129. | Mori Bawah (Bahano) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237260. | Mori Bawah (Kangua) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237389. | Mori Bawah (Karunsi'E) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237522. | Mori Bawah (Mo'Iki) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237653. | Mori Bawah (Petasia) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237782. | Mori Bawah (Roda) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 237912. | Mori Bawah (Soroako) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 250523. | Mori Bawah (Watu) | asonsoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 238260. | Mori Bawah (Ŋgusumbatu) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 240790. | Wawonii | asariβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 240938. | Wawonii (Menui) | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 250367. | Mori Bawah (Tofatu) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:East Coast | |||
| 235454. | Koroni | asamadala | A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu | |||
| 248800. | Kulisusu | sariβu | A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu | |||
| 239092. | Taloki | sarivu | A:M:C:E:S:B:E:E:Kulisusu | |||
| 238425. | Moronene | asareβu | A:M:C:E:S:B:E:Southwest | |||
| 238424. | Moronene | asasoβu | A:M:C:E:S:B:E:Southwest | |||
| 238577. | Moronene (Mornene) | asareβu | A:M:C:E:S:B:E:Southwest | |||
| 238747. | Moronene (Tokotu'A) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:E:Southwest | |||
| 236870. | Mori Atas (Ulu'Uwoi) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236999. | Mori Atas (Wulanderi) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 235828. | Mori Atas (Doule) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 235956. | Mori Atas (Impo) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236086. | Mori Atas (Kolo-Kolo) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236218. | Mori Atas (Lolonggoio) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236348. | Mori Atas (Molio'A) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236480. | Mori Atas (Molongkuni) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236611. | Mori Atas (Olota) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 236739. | Mori Atas (Tambee) | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 238936. | Padoe | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 238935. | Padoe | asansoβu | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 240366. | Tomadino | asomadala | A:M:C:E:S:B:W:Interior | |||
| 174725. | Tolaki | aso-sou | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 239228. | Tolaki (Asera) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 239506. | Tolaki (Konawe) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 239505. | Tolaki (Konawe) | asoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 239750. | Tolaki (Laiwui) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 250779. | Tolaki (Mekongga) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 240231. | Tolaki (Wiwirano) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 240502. | Waru | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 240637. | Waru (Lalomerui) | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 241104. | Wiau | asosoβu | A:M:C:E:S:B:W:West Coast | |||
| 165214. | Muna (Katobu-Tongkuno Dialect) | riwu | A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western | |||
| 249659. | Kambowa | seriβu | A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western | |||
| 249876. | Kioko | sexiβu | A:M:C:E:S:M:N:M:M:Western | |||
| 172047. | Popalia | asa rifu | A:M:C:E:S:M:Tukangbesi-Bonerate | |||
| 191175. | Totoli | soribu | A:M:C:T:Tolitoli | |||
| 192012. | Tomini (Tialo) | selibu | A:M:C:T:T:Northern | |||
| 154340. | Tarangan Barat (Feruni) | riɸun ia | A:M:C:C:Aru | |||
| 128566. | Bima | seriwu | 5 | A:M:C:C:Bima-Sumba | ||
| 154011. | Manggarai | cesebu | A:M:C:C:Bima-Sumba | |||
| 88292. | Savu | hétebha | "bh" = implosive | A:M:C:C:Bima-Sumba | ||
| 135675. | Wanukaka | hariwu | A:M:C:C:Bima-Sumba | |||
| 127771. | Savu (1773) | setuppah | one thousand | A:M:C:C:Bima-Sumba | ||
| 154634. | Palu'e (Nitung) | àrivu | A:M:C:C:Bima-Sumba | |||
| 103485. | Sou Amana Teru | usaʔari | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:Ambon | |||
| 89650. | Amahai | rihuno | 5? | A:M:C:C:C:E:S:N:P:E:S:U:H:Elpaputi | ||
| 154706. | Murnaten (Alune) | usate | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N:Ulat Inai | |||
| 89640. | Alune | usate | A:M:C:C:C:E:S:N:T:A:N:Ulat Inai | |||
| 215400. | Wetan | riuni | A:M:C:C:T:E:E:L:Luang | |||
| 121438. | Lamaholot Ile Mandiri (Flores Timur) | ribu tóu | 5 | A:M:C:C:T:Flores-Lembata | ||
| 165173. | Lamalera (lembata) | riwu | A:M:C:C:T:Flores-Lembata | |||
| 135126. | Sivisa Titan | poesi | A:M:C:E:O:A:E:M:East | |||
| 169238. | Loniu | masongon | A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu | |||
| 189065. | Loniu | ma-pʷensi | A:M:C:E:O:A:E:M:Mokoreng-Loniu | |||
| 129022. | Fijian (Bau) | dua na dolu | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:East Fijian | ||
| 251532. | Hawaiian | kaukani | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic | |||
| 83332. | Mangareva | mano | Thousand, (previously two thousand) (Jnu).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Marquesic | |
| 83318. | Rarotongan | mano | A thousand, or a thousand brace (Etn).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | |
| 111863. | Rarotongan | tavatini | English Loan | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | L |
| 111864. | Rarotongan | tauatini | English Loan | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | L |
| 83320. | Maori | mano | Thousand, multitude.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | |
| 165155. | Rurutuan | tauatini | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | ||
| 88273. | Tahitian (18th Century) | mano | Counting by couples, it is 2000 | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | |
| 83327. | Tahitian (Modern) | mano | A thousand or a thousand brace.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | |
| 102832. | Tahitian (Modern) | tauatini | 11 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | ||
| 83336. | Tuamotu | mano | A thousand, two thousand or twenty thousand.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | |
| 194760. | South Island Maori | mano | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:C:Tahitic | ||
| 83339. | Rapanui (Easter Island) | mano | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui | ||
| 133596. | Rapanui (Easter Island) | piere | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:E:Rapanui | |||
| 83338. | Uvea, East | afe | Thousand.(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:East Uvean-Niuafo’ou | |
| 83319. | Nukuoro | mano | Thousand.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |
| 83317. | Tuvalu | afe | Thousand, Thousand (Rby).(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |
| 83341. | Tuvalu | mano | Thousand, Thousand (Rby).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |
| 83330. | Kapingamarangi | mana | Thousand (Lbr).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |
| 146615. | Luangiua | simaka hokahi | one thousand | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | ||
| 83334. | Sikaiana | mano | A thousand.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |
| 175633. | Nuguria | e hua | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | |||
| 192393. | Nanumea | afe | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | ||
| 192394. | Nanumea | mano | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Ellicean | ||
| 83325. | Tikopia | mano | Thousand, any large number (Fth).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83326. | Rennellese | ahe | A thousand (pairs of yams etc.) (Ebt), A thousand counting units (Ebt)..(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83342. | Rennellese | mano | A thousand (pairs of yams etc.) (Ebt), A thousand counting units (Ebt)..(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83329. | Futuna, East | afe | Thousand (Bgs).(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83331. | Emae | manu | Thousand (Mlr).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83333. | Ifira-Mele (Mele-Fila) | manu | Thousand.(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83328. | Anuta | ape | Thousand, A thousand, or ten thousand (Fbg).(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83343. | Anuta | mano | Thousand, A thousand, or ten thousand (Fbg).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 89606. | Vaeakau-Taumako | tupuangahulu | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |||
| 146827. | Bellona | mano | one thousand | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Futunic | |
| 83324. | Pukapuka | mano | Thousand (Bge).(Source: Pollex) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Pukapuka | |
| 83322. | Samoan | afe | Thousand (Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Samoan | |
| 153132. | Samoan | mano | 10,000 (multiple thousands) | 2 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Samoan | |
| 83335. | Tokelau | afe | Thousand (Sma).(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:N:S:Tokelauan | |
| 83323. | Tongan | afe | Thousand.(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic | |
| 83337. | Niue | afe | Thousand (Sph).(Source: Pollex) | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:E:P:Tongic | |
| 83321. | Rotuman | afe | 3 | A:M:C:E:O:C:R:C:W:Rotuman | ||
| 136031. | Western Fijian (Navosa) | kia na udolu | 12 | A:M:C:E:O:C:R:C:W:West Fijian | ||
| 172306. | Proto-Micronesian | *-ŋa-ratu | 17 | A:M:C:E:O:C:R:Micronesian | ||
| 112125. | Kiribati | nga | thousand | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:Ikiribati | |
| 112126. | Kiribati | ténga | one thousand | A:M:C:E:O:C:R:M:M:Ikiribati | ||
| 172559. | Ponapean | -kid | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic | |||
| 201996. | Pingilapese | kid | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Ponapeic | |||
| 172309. | Puluwatese | -ŋe-ray | 18 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172317. | Pulo-Annan | -ŋa-ladi | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | |||
| 172310. | Saipan Carolinian | -ŋé-réw | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172312. | Saipan Carolinian Tanapag | -ŋa-ras | 18 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172311. | Saipan Carolinian Tanapag | -ŋé-réw | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172313. | Satawalese | -ŋa-ras | 18 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172308. | Mortlockese | -ŋé-réw | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172315. | Woleaian | -ŋe-raú | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172316. | Woleaian | ŋe-rasi | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172314. | Woleaian | -ŋe-rai | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172319. | Proto-Chuukic | *-ŋa-ratú | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 172318. | Proto-Chuukic | *-ŋa-rati | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 154418. | Chuukese | engörou | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | |||
| 172307. | Chuukese | -ŋé-réw | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 242232. | Mortlockese (Lukunosh) | ɛŋɞrɞʉ | 17 | A:M:C:E:O:C:R:M:M:P:Trukic | ||
| 119699. | Avava | atar | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central | ||
| 128289. | Neve'ei | netar sevaɣ | thousand one | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:M:Malekula Central | |
| 218002. | South Efate | p̃on | A:M:C:E:O:C:R:N:N:Central Vanuatu | |||
| 154684. | Raga | vasanvulu | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |||
| 165788. | Raga | tari | 16 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | ||
| 165143. | Hiw | tɔᶢʟ | < PNV *taru | 16 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |
| 165474. | Apma (Suru Mwerani) | vataa | rare nowadays; prefixed with 'te-' when used as quantifier | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |
| 166019. | Apma (Suru Kavian) | vadaa | rare nowadays; prefixed with "te-" when used as quantifier | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |
| 166262. | Sa (south-eastern dialect) | mamtar | rare nowadays; confused with "hundred" | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | ||
| 166521. | Sowa | vataa | may be corrupted by Apma | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |
| 166775. | Ske (Seke) | atar | rare nowadays | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | |
| 180281. | Lemerig | ʔar | <*tari | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | ||
| 202946. | Daa kaka (West Ambrym, Vanuatu) | ung sungavi vya sungavi | one hundred times ten | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu | ||
| 92905. | Mwotlap | tɛy ßaɣ-tiwaɣ | thousand time-one (**tari + *) | 13 | A:M:C:E:O:C:R:N:N:East Vanuatu. | |
| 126832. | Namakir | na-man | 2 | A:M:C:E:O:C:R:V:G:N:E:Central Vanuatu | ||
| 151220. | Mbughotu (Dhadhaje) | sina tɔɣa | one thousand | 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Bughotu | |
| 146948. | Nggela | sakai natɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Gela | |
| 137710. | Lengo (Paripao) | sakai natɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Gela | |
| 140001. | Lengo (Ghaimuta) | toɣa | one thousand | 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Gela | |
| 147573. | Lengo | toɣa | one thousand | 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Gela | |
| 148283. | Ghari | kesa toɣa | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 141583. | Tolo | čikai toɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 141792. | Ghari (Nggae) | kesa natɔɣa | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 141965. | Ghari (Ndi) | kesa tɔha | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 142164. | Ghari (Nggeri) | kesa toha | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 142372. | Ghari (Tandai) | kesa tɔha | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 142575. | Ghari (Nginia) | kesa tɔha | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 142789. | Malango | čakai tɔha | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 142937. | Talise (Koo) | kesa tɔɣa | one thousand | 28, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 143138. | Talise (Malagheti) | čikaia tɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 143354. | Talise (Moli) | čika tɔha | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 143553. | Talise (Poleo) | čikai tɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 143761. | Talise | ča tɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 143976. | Mbirao | čika tɔɣa | one thousand | 29, 27 | A:M:C:E:O:C:S:G:Guadalcanal | |
| 147152. | Longgu | te toʔani | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Longgu | |
| 146942. | Kwaio | tɔʔɔni ɔia | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 146928. | Kwara'ae (Solomon Islands') | teʔ taʔenru | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 145830. | To'ambaita | teʔe tɔʔɔni | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 144180. | Langalanga | toʔoi iare | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 144377. | Kwai | te toni | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 147856. | Mbaelelea | te tɔni dɔ | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 148074. | Mbaengguu | ti tɔni ndɔ | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 148275. | Fataleka | te tɔʔɔni rū | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 152844. | Lau (Walade) | te tɔni dɔ | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 153063. | Lau (North) | tōni | one thousand | 30 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Northern | |
| 140207. | Dori'o | mɔra | one thousand | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | ||
| 140416. | Sa'a (Ulawa) | taʔe sinɔla | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 140610. | Sa'a (Uki Ni Masi) | tae sinɔla | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 146208. | Oroha | sinora | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 150405. | Sa'a (Sa'a Village) | sinola | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 150620. | Sa'a (A'ulu Village) | sinɔla | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 152443. | 'Are'are (Ma'asupa Village) | sinora | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 152645. | 'Are'are (Waiahaa Village) | sinora | one thousand | 21 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 152646. | 'Are'are (Waiahaa Village) | mora | one thousand | 22 | A:M:C:E:O:C:S:M:M:Southern | |
| 146337. | Santa Ana | pwera | one thousand | 23 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 136621. | Kahua (Mami) | bwera netaɣe | one thousand | 23, 24 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 136824. | Kahua | rehaɣaro | one thousand | 25 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 137026. | Tawaroga | pwera netaɣe | one thousand | 23, 24 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 137230. | Fagani | miru | one thousand | 26 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 145645. | Fagani (Rihu'a) | taʔi pwera | one thousand | 23 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 146540. | Santa Catalina | pwera netaɣai | one thousand | 23, 24 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 148512. | Bauro (Haununu) | raunahaɣaro | one thousand | 25 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 149147. | Fagani (Agufi) | itaɣai bwera | one thousand | 23 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 151622. | Bauro (Pawa Village) | raunahaɣarɔ | one thousand | 25 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 151829. | Bauro (Baroo Village) | raunahaɣaro | one thousand | 25 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 152033. | Arosi (Oneibia Village) | taʔi meru | one thousand | 26 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 152239. | Arosi (Tawatana Village) | taʔi meru | one thousand | 26 | A:M:C:E:O:C:S:M:San Cristobal | |
| 173333. | Mussau | airari | A:M:C:E:O:St. Matthias | |||
| 173334. | Mussau | airare | A:M:C:E:O:St. Matthias | |||
| 132319. | Äiwoo | nuobu | A:M:C:E:O:T:Reefs-Santa Cruz | |||
| 133047. | Malo, Santa Cruz | siu esʌ̃ | A:M:C:E:O:T:Reefs-Santa Cruz | |||
| 147637. | Buma | imuɔ iune | one thousand | A:M:C:E:O:T:Utupua-Vanikoro | ||
| 141325. | Vano | imoa tilioko | one thousand | A:M:C:E:O:T:Utupua-Vanikoro | ||
| 146268. | Nembao | naœtœ tavo | one thousand | A:M:C:E:O:T:U:Utupua | ||
| 145886. | Tanimbili | imɔmba suo | one thousand | A:M:C:E:O:T:U:Utupua | ||
